Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 77%
1540-1560 | 8 | |||||||||||||||||||
1561-1581 | 3 | |||||||||||||||||||
1582-1602 | 19 | |||||||||||||||||||
1603-1623 | 28 | |||||||||||||||||||
1624-1644 | 39 | |||||||||||||||||||
1645-1665 | 62 | |||||||||||||||||||
1666-1686 | 60 | |||||||||||||||||||
1687-1707 | 113 | |||||||||||||||||||
1708-1728 | 234 | |||||||||||||||||||
1729-1749 | 573 | |||||||||||||||||||
1750-1770 | 1117 | |||||||||||||||||||
1771-1791 | 1817 | |||||||||||||||||||
1792-1812 | 1472 | |||||||||||||||||||
1813-1833 | 1187 | |||||||||||||||||||
1834-1854 | 1251 | |||||||||||||||||||
1855-1875 | 816 | |||||||||||||||||||
1876-1896 | 467 | |||||||||||||||||||
1897-1917 | 103 | |||||||||||||||||||
1918-1938 | 15 | |||||||||||||||||||
1939-1960 | 9 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.