Nom | Date de naissance | Date de décès |
LANTZ Anne Marie | autour de 1804 | - |
SCHNEIDER Catherine | autour de 1804 | - |
HUTT Madeleine Dorothée | 1804 | 23 janvier 1881 |
FRIESS Guillaume | 10 janvier 1804 | 4 février 1874 |
EBENER Catherine | 14 janvier 1804 | 22 janvier 1859 |
ASCHAUER Marie Catherine | 14 janvier 1804 | 3 août 1841 |
KAMMERER François Antoine | 16 janvier 1804 | 27 août 1859 |
GEMEHL Margarethe Salomé | 20 janvier 1804 | 7 mai 1873 |
MOSSER Elisabeth | 24 janvier 1804 | - |
ASCHAUER Michel | 17 février 1804 | 16 décembre 1868 |
SCHNEIDER Louis | 19 février 1804 | 28 décembre 1858 |
MERCKHOFFER Pierre | 21 février 1804 | 10 février 1839 |
SAINT MARTIN Madeleine | 28 février 1804 | - |
HAUSS Elisabeth | 3 mars 1804 | 28 avril 1843 |
SCHUBHAN Frédéric Jean | 9 mars 1804 | 23 mai 1862 |
HIGEL Léonard | 11 mars 1804 | 8 août 1862 |
BÜHLER Jacques | 18 mars 1804 | 9 mai 1839 |
BOCH Jean | 22 mars 1804 | - |
STORDEUR Apolline | 1 avril 1804 | 1 septembre 1864 |
BUCHER François Joseph | 8 avril 1804 | 26 novembre 1872 |
KAISER Thérèse | 22 avril 1804 | 2 février 1833 |
GEYER Jacques | 22 avril 1804 | - |
KLOTZ Ignace | 28 avril 1804 | 11 février 1832 |
MOUTON Louis | 20 mai 1804 | 18 février 1836 |
KAMMERLOCHER Florent | 31 mai 1804 | 15 août 1832 |
MOUTON Jacques | 3 juin 1804 | 25 juin 1843 |
MUNSCH Reine | 12 juin 1804 | 19 février 1825 |
SIGRIST Jean Baptiste | 23 juin 1804 | 7 juin 1846 |
MARSCHALL Jean Joseph | 23 juin 1804 | - |
LIECHTMANEGER Marie Madeleine | 22 juillet 1804 | - |
WEBER Louis | 1 août 1804 | - |
SIGRIST Louis | 9 août 1804 | 7 mars 1856 |
NEUHÄUSER Peter | 30 août 1804 | 27 mai 1869 |
BISCH Odile | 4 septembre 1804 | 13 février 1880 |
BURGER Joseph | 10 septembre 1804 | - |
HIERONIMUS Antoine | 17 septembre 1804 | 24 juillet 1857 |
HARTRICH Marie Elisabeth | 20 septembre 1804 | 20 août 1866 |
BEYLER Jean Georges | 26 septembre 1804 | 17 janvier 1862 |
LOESCH Joseph | 27 septembre 1804 | - |
HAESSLER Hélène | 27 septembre 1804 | 20 mars 1820 |
KIND Abraham | 11 octobre 1804 | - |
ZELLER François Antoine | 18 octobre 1804 | 5 septembre 1840 |
SCHMIDT Georges | 18 octobre 1804 | 21 avril 1846 |
FUHRER Catherine | 5 novembre 1804 | 26 février 1861 |
PONTILLON Louise | 10 novembre 1804 | - |
SCHROEDER Caroline | 14 novembre 1804 | - |
DECKERT Martin | 14 novembre 1804 | - |
LOESCH Jean | 18 novembre 1804 | 3 juillet 1833 |
ESSLINGER Laurent | 21 novembre 1804 | 23 février 1866 |
BÜHLER Anne Marie | 30 novembre 1804 | - |
ARNOLD Nicolas | 13 décembre 1804 | 20 janvier 1848 |
SCHAFFNER Joseph | 17 décembre 1804 | 30 avril 1838 |
NIPPES Gottfried | 27 décembre 1804 | 4 février 1824 |
CASPARI Chrétien Frédéric Charles | 31 décembre 1804 | - |
KNOERR Susanne Barbe | autour de 1805 | avant 1858 |
STENGEL Madeleine | autour de 1805 | - |
FINCK Marie Barbe | 1805 | 4 juin 1888 |
HOLTZER Barbe | 8 janvier 1805 | 26 janvier 1876 |
NITTER Jacques | 14 janvier 1805 | 9 février 1883 |
SIAT Joseph | 27 janvier 1805 | - |
LIBOLD Madeleine | 30 janvier 1805 | 11 mai 1872 |
BRECHLER Maximilien | 1 février 1805 | 9 février 1842 |
DANGELZER Madeleine | 12 février 1805 | - |
OSTERBERGER François Joseph | 14 février 1805 | - |
SCHEIDECKER Louis | 20 février 1805 | 18 octobre 1838 |
JOST Madeleine | 23 février 1805 | 5 septembre 1864 |
GOERGER Marie Françoise | 8 mars 1805 | 2 octobre 1875 |
BATTENHAUSER Thérèse | 9 mars 1805 | 30 janvier 1847 |
KLEHAMMER Louis | 13 mars 1805 | 26 mai 1879 |
MAGAZI Elisabeth | 14 mars 1805 | 23 décembre 1865 |
BURGER Joseph | 20 mars 1805 | 22 novembre 1837 |
LOBSTEIN Jean Georges | 29 mars 1805 | 29 août 1837 |
WILHELM François Antoine | 2 avril 1805 | 1 avril 1865 |
NIPPES Salomé | 9 avril 1805 | 8 octobre 1852 |
STOCKER Leonard | 13 avril 1805 | 6 janvier 1878 |
BRONNER Antoine | 13 avril 1805 | 11 août 1843 |
BOHY Georges | 19 avril 1805 | - |
QUIRIN Thérèse | 27 avril 1805 | 3 décembre 1883 |
GEMEHL Georg | 3 mai 1805 | 28 février 1854 |
SPEHNER Madeleine | 9 mai 1805 | - |
REGINE Elise | 17 mai 1805 | 31 décembre 1867 |
DELAGARDE Adèle | 27 mai 1805 | - |
HARTKOPF Cornélie Caroline | 2 juin 1805 | 11 juillet 1860 |
GEMEHL Salomé | 8 juin 1805 | 16 novembre 1829 |
SCHNEBELE Abraham | 14 juin 1805 | 3 juillet 1831 |
FÜRST Jean Michel | 16 juin 1805 | 21 avril 1868 |
DUCRET Louis | 28 juin 1805 | 20 février 1839 |
MULLER Richarde | 2 juillet 1805 | 23 janvier 1839 |
GRAU Ignace | 16 juillet 1805 | 27 mars 1883 |
BOUVET Madeleine | 23 juillet 1805 | 25 mars 1846 |
MUNTZER Catherine | 24 juillet 1805 | - |
KIEB François Antoine | 1 août 1805 | 21 janvier 1852 |
BASTIEN Madeleine | 3 août 1805 | - |
MUNCH Louis | 19 août 1805 | 12 mars 1867 |
RICHERT Marie Anne | 30 août 1805 | 28 mars 1872 |
ASCHAUER Jean Jacques | 7 septembre 1805 | 15 février 1840 |
BISCH François Antoine | 11 septembre 1805 | 8 janvier 1871 |
SIGRIST François Xavier | 20 septembre 1805 | 9 octobre 1858 |
HOLTZER Marguerite Dorothée | 12 octobre 1805 | 4 juin 1883 |
REISSER Florent | 24 octobre 1805 | - |
OBERLENDER Véronique | 28 octobre 1805 | 19 mars 1859 |
SENSENBRENNER Thérèse | 10 novembre 1805 | 7 mai 1875 |
BÜRCKI Jean Georges | 14 novembre 1805 | - |
LEHN Thérèse | 13 décembre 1805 | 25 septembre 1835 |
SCHUPP Lazare | 18 décembre 1805 | - |
KLEINMANN Engelhard | 29 décembre 1805 | 7 octobre 1868 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.