Nom | Date de naissance | Date de décès |
NEIPP Frédéric | 1873 | 17 avril 1903 |
LIEGEY Marie | 1873 | - |
MUNTZ Marie Louise | 3 janvier 1873 | 2 septembre 1873 |
ROENTGEN Frédéric Albert | 9 janvier 1873 | - |
WELLER Léonie Marguerite | 20 février 1873 | 14 octobre 1873 |
BINDNER Marie Emilie | 27 février 1873 | 26 juin 1920 |
WENGER Marie Françoise | 10 mars 1873 | - |
REVEILLET Eulalie Wilhelmia Célestine | 16 mars 1873 | - |
SCHMITT Charles Joseph | 6 avril 1873 | - |
ESSLINGER Émilie | 6 avril 1873 | 21 mars 1875 |
WACH Marie Thérèse | 7 avril 1873 | - |
KILLING Emile | 19 avril 1873 | - |
BEYLER Emile | 22 avril 1873 | 20 février 1935 |
BISCH Marie Louise | 6 mai 1873 | - |
COLLONGE Alexandre Frédéric | 8 mai 1873 | 22 décembre 1914 |
ANTZLINGER Eugène | 17 mai 1873 | - |
SCHUPPON Jeanne | 21 mai 1873 | - |
GEMEHL Athalie Mélanie | 23 mai 1873 | 6 février 1964 |
BISCH Hélène Barbe | 15 juin 1873 | 21 janvier 1957 |
GEMEHL Edouard | 27 juin 1873 | 13 septembre 1874 |
MORILLON Jules Marcel | 30 juin 1873 | - |
WEBER Eugénie | 13 juillet 1873 | 19 mars 1875 |
RISSER Elisabeth | 19 juillet 1873 | 1949 |
LANTZ Jeanne Eugénie | 21 juillet 1873 | 21 décembre 1957 |
BEYLER Edouard | 1 août 1873 | 5 février 1956 |
LANTZ Émilie | 2 août 1873 | 3 août 1954 |
HEYWANG Augustin | 4 août 1873 | 3 novembre 1914 |
GEMEHL Caroline | 11 août 1873 | 8 juillet 1879 |
KILLING Maria | 9 septembre 1873 | - |
GEMEHL Benjamin | 28 septembre 1873 | 30 décembre 1873 |
HOFFMANN Emile | 12 octobre 1873 | - |
GEMEHL Elisabeth | 16 octobre 1873 | 29 mai 1876 |
TAG Alfred | 27 octobre 1873 | - |
DREYER Marie | 6 novembre 1873 | - |
GEMEHL Nathalie Clémentine | 30 novembre 1873 | 25 août 1951 |
WELKER Louise | 22 décembre 1873 | - |
HASENCLEVER Richard | 2 janvier 1874 | - |
HAESSLER Joséphine Odile | 14 janvier 1874 | 24 novembre 1948 |
WENGER Joseph | 15 janvier 1874 | - |
SCHAFFNER François | 2 février 1874 | - |
SUTTER Charles | 14 février 1874 | 2 juillet 1960 |
WEBER Georges Jules | 27 février 1874 | - |
GLETTY Alfred | 28 février 1874 | 1932 |
SPRENGER Marthe Joséphine | 1 mars 1874 | 23 octobre 1880 |
KINDER Marie Françoise | 1 mars 1874 | 29 janvier 1911 |
SCHAFFNER Marie Louise Clémence | 12 mars 1874 | 17 septembre 1963 |
GRAFF Marthe Joséphine | 14 mars 1874 | 31 mars 1875 |
SCHAAF Otto Charles | 14 avril 1874 | - |
KINDER Grégoire Joseph | 16 avril 1874 | - |
MUNTZ Albert | 19 avril 1874 | 23 août 1874 |
MUNTZ Alfred | 20 avril 1874 | 24 mai 1874 |
BRISACHER Marie Adèle | 20 avril 1874 | 4 septembre 1876 |
VREDON Marie Louise | 23 avril 1874 | - |
SALVI Ida | 8 mai 1874 | - |
GEMEHL Frédéric Charles Ludovic | 17 mai 1874 | 1 septembre 1904 |
ASCHAUER Julie | 24 mai 1874 | 27 octobre 1875 |
BISCH Joséphine | 29 mai 1874 | 29 janvier 1957 |
KELLER François Joseph | 5 juin 1874 | - |
HILL Thérèse | 6 juin 1874 | 12 juin 1874 |
GEMEHL Charles Edouard | 11 juin 1874 | 29 juin 1960 |
MARSCHALL Caroline | 18 juin 1874 | - |
ASCHAUER Emile | 18 juin 1874 | 6 mars 1908 |
BEYLER Emilie | 12 juillet 1874 | 12 juillet 1874 |
HOCHWELKER Henri François | 21 juillet 1874 | 10 août 1967 |
THÉVENET Cédulie Louisa | 26 juillet 1874 | - |
KOEHRER Marie | 30 juillet 1874 | - |
BOXBERGER Isidore | 2 août 1874 | - |
BUHECKER Maria | 5 août 1874 | - |
GEMEHL Mathilde | 7 août 1874 | 9 novembre 1874 |
MENARD Angèle Rose | 11 août 1874 | - |
BISCH Marie Elise | 14 août 1874 | - |
LIRAND Marie Augustine | 16 août 1874 | - |
KILLING Auguste | 19 août 1874 | - |
FAUSSER Conrad | 20 août 1874 | - |
ESSLINGER Marie Caroline | 31 août 1874 | 5 avril 1961 |
WELLER Eugène Désiré | 5 septembre 1874 | 1 octobre 1874 |
SCHNELL Gabrielle Alphonsine | 13 septembre 1874 | 7 septembre 1875 |
WACH Johann | 15 septembre 1874 | - |
DELLENBACH Ernest Guillaume | 4 octobre 1874 | - |
WELLER Charles Constant | 12 octobre 1874 | - |
SCHNELL Léonard | 12 octobre 1874 | 21 décembre 1962 |
OBERLECHNER Joseph | 16 octobre 1874 | 1927 |
DEVILLARD Alfred | 22 octobre 1874 | - |
DELLENBACH Charles Emile | 7 novembre 1874 | - |
BADER Victor | 4 décembre 1874 | 4 janvier 1941 |
SCHAAF Emma | 16 décembre 1874 | - |
SUTTER Emile Victor | 23 décembre 1874 | - |
DELLENBACH Gustave Adolphe | 26 décembre 1874 | 1919 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.