| | | | | | ASCHAUER Jean Pierre 1765 - 1816
![_](t.png) ![_](c.png) | JUNGER Marie Elisabeth 1772 - 1833
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Jean Paul 1er 1760 - 1832
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Marie Barbe 1767 - 1841
![_](t.png) ![_](c.png) | LUTZ Johann Michael 1765 - 1825
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Magdalena 1768 - 1817
![_](t.png) ![_](c.png) | NEIPP Jean Chrétien 1750 - 1819
![_](c.png) | WALTER Marie Salomé 1763 - 1819
![_](t.png) ![_](c.png) | HEID Johann Peter 1749 - 1817
![_](t.png) ![_](c.png) | KIND Catherine 1769 - 1819
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | FRIESS Guillaume 1804 - 1874
![_](c.png) | ASCHAUER Marie Catherine 1804 - 1841
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Jean Martin Le 2 1793
![_](t.png) ![_](c.png) | LUTZ Catherine Marguerite 1796 - 1886
![_](t.png) ![_](c.png) | NEIPP Chrétien 1787 - 1856
![_](t.png) ![_](c.png) | HEID Elisabeth 1795 - 1833
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
? | FRIESS Catherine 1832 - 1903
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Philippe 1821 - 1867
![_](t.png) ![_](c.png) | NEIPP Sophie 1823 - 1896
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
FRIESS Jacques 1858 - 1935
![_](t.png) ![_](c.png) | GRÜCKER Sophie 1864 - 1942
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
FRIESS Mina Frédérique 1890 - 1977
![_](c.png) |