GRUCKER Andreas 1664 - 1737
![_](t.png) ![_](c.png) | PFLEGER Anna Barbara 1667 - 1748
![_](t.png) ![_](c.png) | MULLER Andreas
![_](t.png) ![_](c.png) | HESS Anna Maria
![_](t.png) ![_](c.png) | BARTHELME Philipp ? - 1737
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Apollonia
![_](t.png) ![_](c.png) | MARTZ Lorentz ? - 1737
![_](t.png) ![_](c.png) | FINCK Apollonia
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Hans Paul ? - 1725
![_](t.png) ![_](c.png) | BAUMANN Maria
![_](c.png) | DURR Hans Georg ? - 1725
![_](t.png) ![_](c.png) | NEBINGER Magdalena
![_](t.png) ![_](c.png) | BLIND Johann
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHULER Susanna Elisabetha
![_](t.png) ![_](c.png) | NIEDERLAENDER Peter
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Maria
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
GRUCKER Andreas 1696 - 1757
![_](t.png) ![_](c.png) | MULLER Anna Maria 1699 - 1730
![_](t.png) ![_](c.png) | BARTHELME Matthias 1713 - 1764
![_](t.png) ![_](c.png) | MARTZ Anna Maria 1715
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Peter 1698 - 1754
![_](t.png) ![_](c.png) | DURR Magdalena 1701 - 1779
![_](t.png) ![_](c.png) | BLIND Johann 1708
![_](t.png) ![_](c.png) | NIEDERLAENDER Barbara 1713
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
GRUCKER David 1720
![_](t.png) ![_](c.png) | BARTHELME Anna Maria 1737 - 1797
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Johann Georg 1738
![_](t.png) ![_](c.png) | BLIND Maria Barbara 1741
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
GRUCKER Jean Paul 1er 1760 - 1832
![_](t.png) ![_](c.png) | GRUCKER Marie Barbe 1767 - 1841
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
GRUCKER Jean Martin Le 2 1793
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
LUTZ Catherine Marguerite![_](t.png) (1796 - 1886) | GRUCKER Philippe![_](t.png) (1821 - 1867)
|
|