Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BACHMANN Bernard | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 juillet 1816 | SCHMITT Jacob | |||||||
Naissance | 27 septembre 1819 | CARABIN Madeleine | |||||||
Mariage | 22 octobre 1844 | SCHMITT Jacob avec CARABIN Madeleine | |||||||
Naissance | 10 août 1845 | SCHMITT Jacob |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | KELLER Jean Adam |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1762 | BRISSET Jean Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 30 juillet 1827 | SCHMITT Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Baptême religieux enfant | ? | BRUA Elisabeth | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 septembre 1809 | BRUA Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1792 | STROH Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 juin 1848 | JOST Adèle | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 25 juillet 1948 | BÜHLER Abel | |||||||
Décès | 16 février 1967 | SAUZIN Emile | |||||||
Décès | 31 janvier 1974 | SAUZIN Julie | |||||||
Décès | 20 février 1974 | SAUZIN Catherine | |||||||
Décès | 24 août 1974 | SAUZIN Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 octobre 1805 | OBERLENDER Véronique | |||||||
Naissance | 14 avril 1814 | BERNARD Bernard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | STROH Ermelia | |||||||
Naissance | ? | WAGNER Johann Nicolaus | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | Estimée à 1612 | STROH Thiebolt | |||||||
Décès | avant 1643 | STROH Michael | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 août 1782 | WAGNER Christine | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 20 janvier 1802 | BRUA Antoine avec WAGNER Christine | |||||||
Naissance | Calculée : 1802 | BRUA Madeleine | |||||||
Naissance | 21 décembre 1803 | BRUA Jean Nicolas | |||||||
Naissance | 15 mars 1815 | BRUA Jean Adam | |||||||
Naissance | 24 juin 1818 | BRUA Christine | |||||||
Naissance | 20 septembre 1824 | BRUA Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 20 août 1914 | HARTKOPF Paul Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 janvier 1806 | GASSNER Jean Jacques | |||||||
Décès | 23 février 1845 | KAETZEL Christine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | KINDER Henri | |||||||
Naissance | ? | SCHWENDNER | |||||||
Naissance | ? | WEIBEL Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Evénement de | ? | PETITJEAN Joseph | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 mai 1803 | PETITJEAN Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1738 | GEORGE Anne Ursule |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 14 septembre 1853 | SCHMITT Jacob |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 14 janvier 1961 | SCHNEBELE Charles Frédéric |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | JOSSE Elisabeth | |||||||
Naissance | ? | REYNAUR Madeleine | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | autour de 1704 | NEUHÄUSER Peter | |||||||
Naissance | 1729 | LOESCH Johann Peter | |||||||
Naissance | autour de 1730 | BIERY Pierre | |||||||
Naissance | 1736 | BRESCHBÜHLER Catherine | |||||||
Naissance | 21 janvier 1757 | GRAFF Anna Elizabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 novembre 1857 | SOURIS Louis Alexandre | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 28 février 1993 | BEYLER Bertha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 19 janvier 1858 | WALTER Marie Jeanne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 juin 1716 | MULLER Susanna Margaretha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 août 1832 | GROSSETÊTE Toussaint Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 décembre 1850 | PICOLET Marie | |||||||
Mariage | 13 avril 1874 | HARTEKOF Charles Jules Dominique avec PICOLET Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Evénement de | ? | PIERRE Pierre | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 mai 1820 | PIERRE Alphonse Theodore Xavier | |||||||
Naissance | 13 mai 1821 | PIERRE Joséphine Albertine | |||||||
Décès | 11 août 1821 | PIERRE Joséphine Albertine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 mars 1822 | MAHIEUX Victorien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 avril 1875 | PAMART Victor Jules Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 30 octobre 1963 | GEMEHL Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 3 octobre 1805 | CUVELLIER Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 mars 1817 | FABRE Adolphe | |||||||
Naissance | 24 septembre 1818 | HOCLEZ Pierre Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 10 janvier 1958 | SCHNEIDER Henri Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 février 1800 | CARRÉ Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 25 mars 1907 | GEMEHL Georges Charles avec HIVART Amelia |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Evénement de | 1809 | KNODERER Philippe Jacques | |||||||
Décès | 9 octobre 1816 | KNODERER Philippe Jacques | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 26 juin 1920 | BINDNER Marie Emilie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 octobre 1849 | RAMIN Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 juillet 1857 | GARBY-LACROUTS Jean | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 10 août 1967 | HOCHWELKER Henri François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 19 octobre 1960 | SPRENGER Marie Émilie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.