BISCH François Médard + KINDER Françoise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCH Françoise | |
| | BISCH Joseph Aloïs | |
| | BISCH Joséphine | |
| | BISCH François Joseph Antoine | |
| | BISCH Thérèse Caroline | |
| | BISCH Jean-Baptiste | |
| | BISCH Augustin | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCH Marie Alice | BISCH Angèle Marie | BISCH Angèle Eglantine | BISCH Marie Gabrielle |
| | | | | | | | | | | HAESSLER Joseph | HAESSLER Georges |
| | | | |
|
LANTZ Jacques + FISCHER Louise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LANTZ Louise | |
| | LANTZ Victorine | |
| | LANTZ François Joseph | |
| | LANTZ Jean Jacques | |
| | LANTZ Louis Philippe | |
| | LANTZ Thérèse | |
| | LANTZ Françoise Victorine | |
| | LANTZ Antoine Edouard | |
| | | | | | | | |
|
LEVI Joseph + FINTZ Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | LEVI Thérèse | |
| | LEVI Joséphine | |
| | LEVI Françoise | |
| | LEVI Henri | |
| | LEVI Grégoire | |
| | | | | |
|
BISCH Augustin Médard + BISCH Odile | | | | | | | | | | BISCH Thérèse | |
| | BISCH Joseph | |
| | MATHIS Marie Françoise |
| | | | | | | | | | | | | | BISCH Marie Amélie | BISCH Marie Armantine | BISCH Jules Auguste |
|
|
BISCH François Joseph + EHL Marie Madeleine | | | | | | | | | | | | BISCH Bonaventure | |
| | BISCH Christine Séraphine | |
| | BISCH Benoit Augustin | |
| | | FLEIG Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCH François Joseph | BISCH Benoit Augustin | BISCH François Antoine | BISCH Jacques | BISCH François Ignace | BISCH Aloïs | BISCH Marie Odile | BISCH Joseph |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.