CUSTER François Antoine + BUREAU Marie | | | | | | | | | | CUSTER Marie Eletitia | |
| | CUSTER Marie Antoinette Noemie | |
| | |
|
BISCH Benoit Augustin + CUSTER Marie Juliane Elisabeth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BISCH Augustin | |
| | BISCH Marie Elisabeth | |
| | BISCH Joséphine  | |
| | BISCH François Joseph | |
| | BISCH Jacques | |
| | BISCH François Jean-Baptiste | |
| | BISCH François Antoine | |
| | BISCH François Benoit | |
| | | | BISCH Grégoire |
| | | | | |
|
ASCHHÄUER Johannes + LÜPPE Anna | | ASCHHAUER Andreas  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ASCHAUER Johannes | ASCHAUER  | ASCHAUER Catharina | ASCHAUER Anna Maria | ASCHAUER Andreas  | ASCHAUER Margaretha | ASCHAUER Anna Christina | ASCHAUER Johannes | ASCHAUER Johannes |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.