WELKER Charles + HOFFMANN Joséphine | | WELKER Alphonse | |
| |
|
WELKER Leonard + DUBS Thérèse | | | | | | | | | | | | | | WELKER Odile Brigitte | |
| | WELKER Joseph | |
| | WELKER Charles | |
| | WELKER Louise | |
| | KILLING Georges Johann |
| | | WELKER Alphonse |
| |
|
WELKER Florent + FÜRST Marie Odile | | WELKER Leonard | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | WELKER Odile Brigitte | WELKER Joseph | WELKER Charles | WELKER Louise |
|
|
WELLER Louis Adelson + DUVERGER Louise | | | | | | | | | | | | | | | | | | WELLER Théophile Adelson | |
| | WELLER Victor Adelson | |
| | WELLER Victorine | |
| | WELLER Alfred | |
| | WELLER Clémence Amanda | |
| | WELLER Eugène Désiré | |
| | | | | | |
|
WELLER Auguste + GEYER Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WELLER Françoise | |
| | WELLER Auguste François | |
| | WELLER Léonie Marguerite | |
| | WELLER Charles Constant | |
| | WELLER Louise | |
| | WELLER Marguerite Eugénie | |
| | WELLER Lucien Albert | |
| | | | | | | |
|
WELLER René Victor + TURBEAU Jeanne | | | | | | | | | | WELLER Clémence | |
| | WELLER Victorine | |
| | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.