BETTERMANN Jean + MARTIN Anne Marie | | BETTERMANN Joseph | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BETTERMANN Joseph François | BETTERMANN Elisabeth | BETTERMANN François Antoine | BETTERMANN Simon | BETTERMANN Marguerite | BETTERMANN Jeanne |
|
|
BEYER Anne Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERBER Anne Catherine | |
| | GERBER Anne-Marie | |
| | GERBER Jean Philippe | |
| | GERBER Marie Sophie | |
| | GERBER Marie Sophie | |
| | STOLL Nicolas | |
| | STOLL Johann Georg | |
| | | | | | | | | | | | | | BOCH Charles | SEEGER Jean Philippe | SEEGER Jean-Jacques |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | STOLL Catherine | STOLL Anne Marie | STOLL Madeleine |
|
|
BEYER Jacob + ENGELS Anna Gertrud | | | | | | | | | | | | | | | | | | BEYER Johann Jacob | |
| | BEYER Arnold | |
| | BEYER Anne Catherine | |
| | BEYER Anne Marie | |
| | BEYER Johann Philippe | |
| | BEYER Johannes | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GERBER Anne Catherine | GERBER Anne-Marie | GERBER Jean Philippe | GERBER Marie Sophie | GERBER Marie Sophie | STOLL Nicolas | STOLL Johann Georg |
| | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.