SCHMITT André + LOSMANN Suzanne | | | | | | | | | | SCHMITT François Ignace | |
| | SCHMITT Joseph | |
| | |
|
SCHMITT Nicolas + STENS Anna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Nicolas Mathias | |
| | SCHMITT André | |
| | SCHMITT Jean Nicolas | |
| | SCHMITT Louis | |
| | SCHMITT Thomas | |
| | SCHMITT Stephane | |
| | SCHMITT Georges | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Marie Anne | SCHMITT Marie Catherine | SCHMITT Nicolas | SCHMITT François Joseph | SCHMITT François Antoine |
| | | | | | | | | | | SCHMITT François Ignace | SCHMITT Joseph |
| | | | | |
|
SCHMITT Edouard + PERRIN Alice | | | | | | | | | | SCHMITT André | |
| | SCHMITT Irène | |
| | |
|
SCHMITT Mathias + SCHNEIDER Anne Marie | | | | | | | | | | SCHMITT Anne Marie | |
| | SCHMITT Hubert | |
| | HELBERT François Ignace |
| | | | | | | | | | | SCHMITT Joseph | SCHMITT Marie Anne |
|
|
SCHMITT Dominique + ESSLINGER Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT François Antoine | |
| | SCHMITT Dominique | |
| | SCHMITT Dominique | |
| | SCHMITT Marie Hélène | |
| | SCHMITT François Antoine | |
| | SCHMITT Georges | |
| | SCHMITT Anne Marie | |
| | SCHMITT François Joseph | |
| | SCHMITT Louis | |
| | SCHMITT Anne Marie | |
| | SCHMITT Louis | |
| | | | SCHMITT Dominique |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SCHNEIDER Louis | SCHNEIDER Joseph | SCHNEIDER Françoise | SCHNEIDER Anne Marie |
| | SCHMITT Marie Hélène |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMITT Louis | SCHMITT Xavier | SCHMIDT Marie Anne |
|
|
SCHMITT Jean + SCHAFFO Elisabeth | | | | | | | | | | | | SCHMITT Jean Michel | |
| | SCHMITT Anne Marie | |
| | SCHMITT Valentin | |
| | SCHMITT Antoine |
| | | | | | | | | | | SCHMITT François Antoine | SCHMITT Joseph |
| |
|
SCHMITT Jean Michel + MEYER Richarde | | SCHMITT Antoine | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.