NEUMEYER Joseph + HUCK Catherine | | NEUMEYER Marie Antoinette | |
| |
|
NEUVILLER Christian + MARCHAL Jeanne | | NEUVILLER Jean Georges | |
| | | | | | | | | | | NEUVILLER Jean Georges | NEUVILLER Marie Catherine |
|
|
NEUVILLER Joseph + RINGELSBACH Anne | | NEUVILLER Christian | |
| | NEUVILLER Jean Georges |
|
|
NEUVILLER Jean Georges + MARCHAL Odile | | | | | | | | | | NEUVILLER Jean Georges | |
| | NEUVILLER Marie Catherine | |
| | | BANZET Marie |
|
|
NEYLENDER Jean + HOLTZMANN Elisabeth | | | | | | | | | | NEYLÄNDER Jean Michel | |
| | NEYLENDER Georges | |
| | | | | | | | | | | NEULAENDER Odile | NEYLAENDER Thérèse |
| |
|
NICKEL Johann Joseph + HARTKOPF Eléonora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NICKEL Léonarde | |
| | NICKEL Louise | |
| | NICKEL Julie | |
| | NICKEL Julie | |
| | NICKEL Auguste Eugène | |
| | NICKEL Charles | |
| | NICKEL Gustave | |
| | NICKEL Guillemette | |
| | NICKEL Joseph | |
| | NICKEL Marie Odile | |
| | NICKEL Marie | |
| | NICKEL Marie Sophie | |
| | NICKEL Emile | |
| | | | | | | | | | | | NICKEL Eugène | NICKEL Joseph |
| | | | | | | | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.