LEGIN Ambroise + ESSLINGER Cécile | | | | | | | | | | | | | | LEGIN Joseph | |
| | LEGIN Ambroise | |
| | LEGIN Leonard | |
| | LEGIN Charles | |
| | | | | | | | | | | | | | | LEGIN Catherine | LEGIN Charles | LEGIN Antoine |
| | |
|
LEGIN Joseph + ELSASS Marguerite | | | | | | | | | | LEGIN Marguerite | |
| | LEGIN Ambroise | |
| | HÜGEL Severin |
| | | | | | | | | | | | | | | | | LEGIN Joseph | LEGIN Ambroise | LEGIN Leonard | LEGIN Charles |
|
|
LEGIN Ambroise + ANTZLINGER Odile | | | | | | | | | | | | LEGIN Catherine | |
| | LEGIN Charles | |
| | LEGIN Antoine | |
| | | |
|
LEHMANN Elisabeth | | LEHMANN Salomé | |
| |
|
LEHN Aloyse + VILLAUMÉ Marie | | | | | | | | | | | | | | | | LEHN Léonie Marie | |
| | LEHN Joséphine | |
| | LEHN Léonie Adrienne | |
| | LEHN François Emile | |
| | LEHN François Joseph | |
| | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.