HAESSLER Grégoire + DUFOUR Jeanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HAESSLER Grégoire | |
| | HAESSLER Marie | |
| | HAESSLER Emile | |
| | HAESSLER Juliette Marie | |
| | HAESSLER Joseph | |
| | HAESSLER Emilia | |
| | HAESSLER Augustine | |
| | HAESSLER Jules | |
| | HAESSLER Louise Odile |
| | | HAESSLER Emile |
| | | | | |
|
HAESSLER Louis + FRITZ Barbe | | | | | | | | | | | | | | | | HAESSLER Xavier | |
| | HAESSLER Joséphine Philippine | |
| | HAESSLER Marie | |
| | HAESSLER Barbe | |
| | HAESSLER Louise | |
| | | | | |
|
HAESSLER Etienne + DEHNE Richarde | | | | | | | | | | | | | | | | | | HAESSLER Marie | |
| | HAESSLER Françoise | |
| | HAESSLER Clotilde | |
| | HAESSLER Jacques | |
| | HAESSLER Louis | |
| | HAESSLER Victor | |
| | | | | | | | | | | | | | HAESSLER Adèle | HAESSLER Georges |
| | |
|
HAESSLER Ferdinand + NIEDER Odile | | | | | | | | | | | | HAESSLER Marie Agathe | |
| | HAESSLER Elisabeth | |
| | HAESSLER Ferdinand | |
| | JOST Simon |
| | |
|
HAESSLER Emile + SCHUPPON Joséphine | | HAESSLER Emile | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.