DELLENBACH Jacques + SCHEIDECKER Louise Rosalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELLENBACH Alfred | |
| | DELLENBACH Louise | |
| | DELLENBACH Caroline | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELLENBACH Gustave | DELLENBACH Mathilde | DELLENBACH Bertha Albertine | DELLENBACH Emile | DELLENBACH Karolina | DELLENBACH Lina | DELLENBACH Pauline |
| | |
|
DELLENBACH Jacques + NEUHÄUSER Barbara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELLENBACH Gustave Adolphe | |
| | DELLENBACH Anna | |
| | DELLENBACH Charles Emile | |
| | DELLENBACH Jacques | |
| | DELLENBACH Charles Eugène | |
| | | | | | | | | | | | GEMEHL Lilly Marie | GEMEHL Elisabeth Annette |
| | DELLENBACH Jacques Emile René |
| | DELLENBACH Marcel |
| |
|
DELLENBACH Alfred + GEMEHL Marie | | DELLENBACH Charles Frédéric | |
| |
|
DELLENBACH Alfred + GEYER Lina | | DELLENBACH Mort-Né | |
| |
|
DELLENBACH Alfred + GROHENS Karolina | | | | | | | | | | | | | | DELLENBACH Paul | |
| | DELLENBACH Oswald Alfred | |
| | DELLENBACH Marlise |
| |
|
DELLENBACH Andreas | | DELLENBACH Johannes | |
| |
|
GEMEHL Marie | | DELLENBACH Charles Frédéric | |
| |
|
DELLENBACH Jean + ZAHLER Marguerite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELLENBACH Caroline | |
| | DELLENBACH Charles | |
| | DELLENBACH Jacques | |
| | DELLENBACH Louise | |
| | DELLENBACH Catherine Henriette | |
| | DELLENBACH Sophie | |
| | DELLENBACH Jean Léonard | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DELLENBACH Guillaume | DELLENBACH Adolphe | DELLENBACH Jacques | DELLENBACH Adèle | DELLENBACH Caroline | DELLENBACH Henriette | DELLENBACH Charles |
| | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.