BRUDER Nn | | BRUDER Anne-Marie | |
| | | | | | | | | | | | | | GROSS Johann Georg | GROSS Anne-Marie | GROSS Anne-Marie |
|
|
BRUDER Laurent + MULLER Claire | | BRUDER François Joseph | |
| |
|
BRUDER Jacob | | BRUDER Maria Anna | |
| | | | | | | | | | | | | | STAUFFER Nicolas | STAUFFER Maria Anna | STAUFFER Johann |
|
|
BRUDER Jean Jacques + BISCH Odile | | BRUDER Jean Jacques | |
| |
|
BRUDER Jean Jacques + BITTLER Anna Maria | | BRUDER Jean Jacques | |
| | BRUDER Jean Jacques |
|
|
BRUN Jean + MEYER Marie Anne | | BRUN Anne Marie | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOESCH Joseph | LOESCH Barbe | LOESCH Joseph | LOESCH Pierre | LOESCH Barbe |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.