1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BISSEAULT Marie Odile | |||||||||
STOCKY Louis | |||||||||
Enfants | STOCKY Fannie | ||||||||
STOCKY Adélaïde (Elvire) | |||||||||
STOCKY Marie | |||||||||
STOCKY Marie Odile | |||||||||
STOCKY Marie Louise |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BITTLER Anne Marie | |||||||||||||||
KOPP Jean Michel | |||||||||||||||
Enfants | KOPP Valentin |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BITZNER Nicolas | ||||||||||||||
BERNWISSER Anne Marie | |||||||||||||||
BITZNER Madeleine | |||||||||||||||
DANGELZER Antoine | |||||||||||||||
Enfants | DANGELZER Madeleine | ||||||||||||||
DANGELZER Marie Anne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | BITZNER Nicolas | ||||||||||||||||
BERNWISSER Anne Marie | |||||||||||||||||
BITZNER Philippe | |||||||||||||||||
FALCK Thérèse |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | MUNTZ Thiebault | ||||||||||||
THIETZ Barbara | |||||||||||||
Parents | BIZOT François Victor | ||||||||||||
MUNTZ Marie Louise | |||||||||||||
BIZOT Eugénie Félicie | |||||||||||||
MUNTZ Emile |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BIZOT François Victor | |||||||||
MUNTZ Marie Louise | |||||||||
Enfants | BIZOT Eugénie Félicie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BLAISE Jean Pierre Simon | ||||||||
PIERRE Marie Félicité Célestine | ||||||||
Enfants | BLAISE Pierre Arthur | |||||||
BLAISE Jacques Marie Ernest |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | MEYER Jean | |||||||||||
JOST Barbara | ||||||||||||
Parents | BLAISON Michel | |||||||||||
MEYER Marie Barbara | ||||||||||||
BLAISON Françoise | ||||||||||||
MOSSER Michel |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BLAISON Madeleine | |||||||||||
BERGER Etienne | |||||||||||
Enfants | BERGER Marie Thérèse |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BLAISON Michel | |||||||||||
MEYER Marie Barbara | |||||||||||
Enfants | BLAISON Françoise |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
BLANCHARD Marie Mathilde | ||||||||||||||
BISCH Grégoire | ||||||||||||||
Enfants | BISCH Amélie Mathilde | |||||||||||||
BISCH Ernest Charles | ||||||||||||||
BISCH Mathilde Marie | ||||||||||||||
BISCH Alfred Joseph | ||||||||||||||
BISCH Hélène Camille |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BLANCK Leonard | ||||||||||||||
FISCHER Jean Nicolas | |||||||||||||||
AUFFDERBRUCK Marie Françoise | |||||||||||||||
Parents | BLANCK François Louis | ||||||||||||||
FISCHER Marie Catherine | |||||||||||||||
BLANCK Apolline | |||||||||||||||
LAENGEL André |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BLANCK Catherine | |||||||||||
BURCK Felix Antoine | |||||||||||
Enfants | BURCK Adélaïde | ||||||||||
BURCK Sylvestre |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BLANCK Claire | |||||||||
HAGENAUER Etienne | |||||||||
Enfants | HAGENAUER François Xavier |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | LANG Richarde | |||||||||||||
BLANCK François Joseph | ||||||||||||||
HEINRICH Marie Anne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.