1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BISCH Jean Jacques | |||||||||||||||||||||
HERR Salomé | ||||||||||||||||||||||
Parents | BISCH Jean Jacques | |||||||||||||||||||||
MULLER Anna Barbara | ||||||||||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||||||||||
SPRENGER Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Laurent | |||||||||||||||||||||
BISCH Joseph Ambroise | ||||||||||||||||||||||
BISCH Louis Odonan | ||||||||||||||||||||||
BISCH François Xavier |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||||
ESSLINGER Eva | |||||||||||||||||
MULLER Jean | |||||||||||||||||
STRIEBEL Elisabeth | |||||||||||||||||
Parents | BISCH Ignace Silvestre | ||||||||||||||||
MULLER Catherine | |||||||||||||||||
BISCH François Antoine | |||||||||||||||||
TRAMOND Valérie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BISCH François Xavier | ||||||||||||||
MOUTON Marie Régine | |||||||||||||||
Parents | BISCH Philippe | ||||||||||||||
REITH Joséphine | |||||||||||||||
BISCH François Antoine | |||||||||||||||
MUNCK Marie-Anne Elise Augustine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BISCH Benoit Augustin | |||||||||||||||
MULLER Marie Marguerite | ||||||||||||||||
CUSTER François Joseph | ||||||||||||||||
BEDELL Catherine | ||||||||||||||||
Parents | BISCH Benoit Augustin | |||||||||||||||
CUSTER Marie Juliane Elisabeth | ||||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||||
PERROT Julia |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BISCH Jean Paul | |||||||||||||||||||||
Parents | BISCH François Ignace | |||||||||||||||||||||
HIERONIMUS Madeleine | ||||||||||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||||||||||
MULLER Catherine Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Médard Clément | |||||||||||||||||||||
BISCH Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
BISCH Françoise | ||||||||||||||||||||||
BISCH Joséphine | ||||||||||||||||||||||
BISCH Armendine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | BISCH François Joseph | |||||||||||||
SUHR Elisabeth | ||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||
SCHNITZELBAUM Anne Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BISCH Joseph | |||||||||||||||||
MOSSER Elisabeth | ||||||||||||||||||
ROOS Jean Gualbert | ||||||||||||||||||
STAHL Julienne | ||||||||||||||||||
Parents | BISCH Simon | |||||||||||||||||
ROOS Julienne Thérèse | ||||||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||||||
MULLER Marguerite | ||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Edouard |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BISCH François Michel | |||||||||||||||
MULLER François | ||||||||||||||||
ESSLINGER Marie Catherine | ||||||||||||||||
Parents | BISCH François Antoine | |||||||||||||||
MULLER Marie Anne | ||||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||||
GRAU Marie Thérèse Victoire |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BISCH Jean Jacques | |||||||||||||||||||||
HERR Salomé | ||||||||||||||||||||||
Parents | BISCH Jean Paul | |||||||||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||||||||||
MULLER Catherine | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BISCH François Antoine | |||||||||||||||||||||
BISCH Catherine Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
BISCH François Antoine | ||||||||||||||||||||||
BISCH Thérèse | ||||||||||||||||||||||
BISCH François Michel | ||||||||||||||||||||||
BISCH Jean Médard |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.