1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | BEHR Catherine | ||||||||||||
Parents | RUMPLER Etienne | ||||||||||||
MEYER Anne Marie | |||||||||||||
RUMPLER Etienne | |||||||||||||
PAILLOT Adeline Désirée |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BEHR Catherine | |||||||||||||
RUMPLER Etienne | ||||||||||||||
MEYER Anne Marie | ||||||||||||||
Enfants | RUMPLER Etienne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | BEHR Catherine | |||||||||||||
RUMPLER François Antoine | ||||||||||||||
LANTZ Marguerite | ||||||||||||||
ROOS Elisabeth | ||||||||||||||
STOCKER Odile |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | LANTZ Arnold (Bernard) | ||||||||||||||
SCHAETZEL Catherine | |||||||||||||||
Parents | RUMPLER Jacques | ||||||||||||||
LANTZ Hélène | |||||||||||||||
RUMPLER Hélène | |||||||||||||||
MARTIN Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
RUMPLER Jacques | |||||||||||||||||
LANTZ Hélène | |||||||||||||||||
Enfants | RUMPLER Hélène |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SCHNEIDER Séraphin | |||||||||||
MOUTON Anne Catherine (Agnès) | ||||||||||||
Parents | RUSCHER Jean-Jacques | |||||||||||
SCHNEIDER Marie Anne Marie-Anne | ||||||||||||
RUSCHER Auguste | ||||||||||||
ARNOUX Marie Héloïse |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
RUSCHER Jean-Jacques | ||||||||||||
SCHNEIDER Marie Anne Marie-Anne | ||||||||||||
Enfants | RUSCHER Auguste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
SAINT MARTIN Madeleine | |||||||
SPIEGEL André |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SALDNER Françoise | ||||||||||
BOXBERGER Joseph | ||||||||||
Enfants | BOXBERGER Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | SCHUTZ Barbe | ||||||||
SALNERT François Joseph | |||||||||
FRIEDERICH Madeleine | |||||||||
GAEBEL Marguerite |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | SALTZMANN Jean Daniel | |||||||
SALTZMANN Jean Daniel |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
SALTZMANN Jean Daniel | ||||||||
Enfants | SALTZMANN Jean Daniel |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Parents | SALVI Maria | ||||||||||||||
SALVI Jean Baptiste | |||||||||||||||
BAUER Dorothée | |||||||||||||||
Enfants | SALVI Ida | ||||||||||||||
SALVI Léonie | |||||||||||||||
SALVI Mari Leonie | |||||||||||||||
SALVI Frieda | |||||||||||||||
SALVI Johanna Elisabeth | |||||||||||||||
SALVI Jean Paul |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SALVI Maria | ||||||||||||||
Parents | SALVI Jean Baptiste | ||||||||||||||
BAUER Dorothée | |||||||||||||||
SALVI Johanna Elisabeth | |||||||||||||||
GREVILLIOT Jules |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SALVI Maria | ||||||||||||||
Parents | SALVI Jean Baptiste | ||||||||||||||
BAUER Dorothée | |||||||||||||||
SALVI Mari Leonie | |||||||||||||||
GLETTY Charles |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.