1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
HENCK Paul | ||||||||||||||||
SENGEL Elisabeth | ||||||||||||||||
Enfants | HENCK François Louis | |||||||||||||||
HENCK François Antoine | ||||||||||||||||
HENCK Victoire |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | HENCK Paul | |||||||||||||||||
SENGEL Elisabeth | ||||||||||||||||||
HENCK Victoire | ||||||||||||||||||
HURTH Jean (Baptiste) | ||||||||||||||||||
KIEB Leonard | ||||||||||||||||||
Enfants | HURTH Jean Baptiste | |||||||||||||||||
HURTH Ignace | ||||||||||||||||||
HURTH Augustin Ambroise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | HENNING Ferdinand | ||||||||||
REGINE Elise | |||||||||||
HENNING Elisabeth | |||||||||||
BERNARD Michel |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HENNING Ferdinand | |||||||||||
REGINE Elise | |||||||||||
Enfants | HENNING Elisabeth |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
HENNY Cécile | |||||||||||||
MEYER François André | |||||||||||||
Enfants | MEYER André |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
HENNY Georges | ||||||||||
BADER Marie Anne | ||||||||||
MARCKERT Marie Odile | ||||||||||
Enfants | HENNY Odile |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | HENNY Laurent | ||||||||||||
SPRENGER Marie Madeleine | |||||||||||||
HENNY Laurent |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
HENNY Laurent | |||||||||||||
SPRENGER Marie Madeleine | |||||||||||||
Enfants | HENNY Laurent | ||||||||||||
HENNY Salomé |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | MARCKERT André | ||||||||||
Parents | HENNY Georges | ||||||||||
MARCKERT Marie Odile | |||||||||||
HENNY Odile | |||||||||||
ZELLER François Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | HENNY Laurent | ||||||||||||||
SPRENGER Marie Madeleine | |||||||||||||||
HENNY Salomé | |||||||||||||||
BRUNCK Gabriel | |||||||||||||||
Enfants | BRUNCK Louis |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | LUDIGER Marguerite | |||||||||
HENNY Thiebault | ||||||||||
SUHR Cunegonde |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
HERBERTS Rachel | ||||||||||||||
LINKEMPER Charles | ||||||||||||||
Enfants | LINKEMPER Charles | |||||||||||||
LINKEMPER Caroline Thérèse | ||||||||||||||
LINKEMPER Caroline |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
HERMAN Nicolas Joseph | |||||||
HAESSLER Thérèse |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
HEROLD Gustave | |||||||||
BACHMANN Salomé | |||||||||
Enfants | HEROLD Salomé |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | HEROLD Gustave | |||||||||||||
BACHMANN Salomé | ||||||||||||||
HEROLD Salomé | ||||||||||||||
KIND Geoffroi | ||||||||||||||
Enfants | KIND Anne Marie Louise | |||||||||||||
KIND Jean Geoffroi | ||||||||||||||
KIND Salomé | ||||||||||||||
KIND Adolphe | ||||||||||||||
KIND Gustav Grégoire | ||||||||||||||
KIND Mathilde Amanda Caroline |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.