1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BRUNET Jeanne | ||||||||||
STOCKER Médard | ||||||||||
Enfants | STOCKER Leon | |||||||||
STOCKER Eugène Stanislas | ||||||||||
STOCKER Gustave | ||||||||||
STOCKER Adrien | ||||||||||
STOCKER Adrienne | ||||||||||
STOCKER Médard |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
BRUNET Madeleine | ||||||||||
STOCKER François | ||||||||||
Enfants | STOCKER Louise | |||||||||
STOCKER Clara Thérèse |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BRUNTZ Catherine | |||||||||||||||
ESSLINGER Ignace | |||||||||||||||
Enfants | ESSLINGER Louis | ||||||||||||||
ESSLINGER Joseph | |||||||||||||||
ESSLINGER Marie Christine | |||||||||||||||
ESSLINGER François | |||||||||||||||
ESSLINGER Médard |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
BUCHER André | |||||||||||||||
SCHOETTEL Anne Marie | |||||||||||||||
Enfants | BUCHER Marie Anne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BUCHER Jean Georges | |||||||||||||||||
BUCHER Anne Marie | ||||||||||||||||||
FASTINGER François Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | FASTINGER Marie Odile |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
BUCHER Catherine | ||||||||||||||
ESSLINGER Jean | ||||||||||||||
Enfants | ESSLINGER Anne Marie |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BUCHER Louis | ||||||||||||||||
FUHRER Jean Ignace | |||||||||||||||||
Parents | FUHRER Louise | ||||||||||||||||
BUCHER François Joseph | |||||||||||||||||
BADER Catherine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BUCHER Jean Georges | |||||||||||||||||
BUCHER François Joseph | ||||||||||||||||||
Enfants | BUCHER Louis |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BUCHER Jean Georges | ||||||||||||||||
MEYER Anne Marie | ||||||||||||||||
Enfants | BUCHER François Joseph | |||||||||||||||
BUCHER Thérèse | ||||||||||||||||
BUCHER Anne Marie | ||||||||||||||||
BUCHER Louis |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BUCHER Jean Georges | |||||||||||||||
ABENDSCHÖN Agathe | ||||||||||||||||
Parents | BUCHER François Joseph | |||||||||||||||
BUCHER Louis | ||||||||||||||||
BETTERMANN Emerence |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BUCHER Jean Georges | ||||||||||||||||
MEYER Anne Marie | |||||||||||||||||
BUCHER Louis | |||||||||||||||||
Enfants | BUCHER Marie Thérèse |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
BUCHER Madeleine | ||||||||||||
Enfants | BERGER Etienne | |||||||||||
BERGER Jean (François) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BUCHER André | ||||||||||||||
SCHOETTEL Anne Marie | |||||||||||||||
BUCHER Marie Anne | |||||||||||||||
VICTORI Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BUCHER Jean Georges | |||||||||||||||
MEYER Anne Marie | ||||||||||||||||
Parents | BUCHER Louis | |||||||||||||||
BUCHER Marie Thérèse | ||||||||||||||||
MOUTON Louis | ||||||||||||||||
Enfants | MOUTON Louis | |||||||||||||||
MOUTON Françoise | ||||||||||||||||
MOUTON Marie Joséphine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.