| | | | GMELIN Johann Jakob 1705 - 1769
![_](c.png) | SCHÜLER Margarethe 1713 - 1747
![_](c.png) | SCHMIDT Johann Arnold 1701 - 1764
![_](t.png) ![_](c.png) | MEYER Marie Eve 1704 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | | | | | HOLTZER Stephan 1682 - 1744
![_](t.png) ![_](c.png) | MULLER Elisabeth 1687 - 1762
![_](t.png) ![_](c.png) | LINTZ Georges
![_](c.png) | DIETZ Anne-Marie ? - 1781
![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
KLEINMANN Jacques
![_](c.png) | SCHERTZ Eve
![_](c.png) | GEMEHL Johann Engelhard 1742 - 1806
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHMIDT Marie Catherine 1741 - 1813
![_](t.png) ![_](c.png) | LUTZ Johann 1723 - 1789
![_](c.png) | BARTHOLME Salomea 1727 - 1793
![_](c.png) | HOLTZER Stéphane 1728 - 1804
![_](t.png) ![_](c.png) | LINTZ Madeleine 1731 - 1807
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
KLEINMANN Johannes 1769 - 1837
![_](t.png) ![_](c.png) | GEMEHL Anna Maria 1767 - 1798
![_](t.png) ![_](c.png) | LUTZ Johann 1761 - 1812
![_](t.png) ![_](c.png) | HOLTZER Catherine 1763 - 1840
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
KLEINMANN Jean Georges 1796 - 1882
![_](t.png) ![_](c.png) | LUTZ Anne Barbe 1796 - 1856
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
KLEINMANN Frédéric 1823 - 1893
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
GEMEHL Sophie Adèle![_](t.png) (1833 - 1920) | KLEINMANN Théodore Jean![_](t.png) (1859)
|
|