| | SCHMIDT Johann Arnold 1701 - 1764
![_](t.png) ![_](c.png) | MEYER Marie Eve 1704 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | GMELIN Johann Jakob 1705 - 1769
![_](c.png) | SCHÜLER Margarethe 1713 - 1747
![_](c.png) | SCHMIDT Johann Arnold 1701 - 1764
![_](t.png) ![_](c.png) | MEYER Marie Eve 1704 - 1778
![_](t.png) ![_](c.png) | GMELIN Johann Jakob 1705 - 1769
![_](c.png) | JÄGER Christine Barbara ? - 1761
![_](c.png) | LUTZ Johann 1723 - 1789
![_](c.png) | BARTHOLME Salomea 1727 - 1793
![_](c.png) | SCHUBHAN Jean 1736 - 1769
![_](t.png) ![_](c.png) | FREY Anne Marie 1733 - 1799
![_](t.png) ![_](c.png) | KIND Abraham 1737 - 1791
![_](t.png) ![_](c.png) | SORG Anne Marie 1737
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
JUNGER Johannes 1744 - 1798
![_](c.png) | SCHMIDT Marie Elisabeth 1745 - 1818
![_](t.png) ![_](c.png) | GEMEHL Johann Engelhard 1742 - 1806
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHMIDT Marie Catherine 1741 - 1813
![_](t.png) ![_](c.png) | GEMEHL Johann Daniel 1751 - 1818
![_](t.png) ![_](c.png) | LUTZ Salomé 1752 - 1798
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHUBHAN Jean 1761 - 1814
![_](t.png) ![_](c.png) | KIND Marie Elisabeth 1763 - 1833
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | | | | | |
| | | |
JUNGER Johannes 1778 - 1834
![_](t.png) ![_](c.png) | GEMEHL Anna Margaretha 1782 - 1830
![_](t.png) ![_](c.png) | GEMEHL Johannes 1780 - 1841
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHUBHAN Marie Elisabeth 1785 - 1862
![_](t.png) ![_](c.png) |
| | | |
| |
JUNGER Jean Georges 1806 - 1877
![_](t.png) ![_](c.png) | GEMEHL Magdalena 1813 - 1871
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
JUNGER Jacques 1849 - 1930
![_](c.png) |
Conjoint(s) | Enfant(s) |
---|
HARTWEG Marie![_](t.png) (1850 - 1881) | JUNGER Edouard![_](t.png) (1878 - 1897) JUNGER Marie![_](t.png) (1880)
| SMITH Mathilde (1857 - 1935) | JUNGER Marie Madeleine![_](t.png) (1884 - 1967) JUNGER Mathilde![_](t.png) (1885) JUNGER Gustave![_](t.png) (1888) JUNGER Salomé![_](t.png) (1892) JUNGER Frédérique![_](t.png) (1898)
|
|