BISCH François Michel 1714
![_](t.png) ![_](c.png) | SPIEGEL Marie Odile
![_](t.png) ![_](c.png) | MULLER François 1714
![_](t.png) ![_](c.png) | ESSLINGER Marie Catherine ? - 1752
![_](t.png) ![_](c.png) | MOUTON François Joseph 1728 - 1801
![_](t.png) ![_](c.png) | CASPAR Anna Maria 1728 - 1784
![_](t.png) ![_](c.png) | MARIATTE François
![_](c.png) | HUMBERT Jeanne 1716 - 1811
![_](c.png) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
BISCH François Antoine 1742 - 1798
![_](t.png) ![_](c.png) | MULLER Marie Anne 1742 - 1815
![_](t.png) ![_](c.png) | MOUTON Jean Jacques ? - 1819
![_](t.png) ![_](c.png) | MARIATTE Anne Marie 1750 - 1830
![_](t.png) ![_](c.png) | | | | |
| | | | | | | |
| | | |
BISCH François Xavier 1776 - 1858
![_](t.png) ![_](c.png) | MOUTON Marie Régine ? - 1859
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHAETZEL André 1782 - 1841
![_](c.png) | HIRSCHHUBER Marguerite 1780 - 1841
![_](c.png) |
| | | |
| |
BISCH Jacques 1816 - 1870
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHAETZEL Barbe 1813 - 1853
![_](t.png) ![_](c.png) |
| |
|
BISCH Victoire 1851
![_](c.png) |