| | | | LOESCH Johann Peter 1729 - 1799
![_](c.png) | BRESCHBÜHLER Catherine 1736 - 1818
![_](t.png) ![_](c.png) | | | GEMEHL Johann Engelhard 1742 - 1806
![_](t.png) ![_](c.png) | SCHMIDT Marie Catherine 1741 - 1813
![_](t.png) ![_](c.png) | KRAEMER Peter 1737 - 1791
![_](c.png) | ECKER Anna Catherine 1744 - 1789
![_](c.png) | SCHMIDT Jean Daniel 1743 - 1818
![_](t.png) ![_](c.png) | HOLTZER Marie Elisabeth 1753 - 1824
![_](t.png) ![_](c.png) | BÜHLER Christian 1762 - 1800
![_](t.png) ![_](c.png) | HUTT Catherine 1763 - 1821
![_](t.png) ![_](c.png) |