Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 avril 1793 | GUINDEUIL Catherine | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 14 février 1865 | WELLER Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 janvier 1844 | COMTE François |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 septembre 1840 | MAUMON Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 août 1846 | CHOUARD Marie Clémence |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 juillet 1843 | SOUCHET Benoit Alphonse |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 11 février 1853 | LAMAIX Marie Apolline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 janvier 1872 | LIEGEY Marie Madeleine Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
16ème siècle | |||||||||
Naissance | 1540 | CLAUDE Nicolas |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1933 | KILLING Adélaïde |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BARBANSON Amatus | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 14 avril 1880 | ROOS Fridolin avec LAMAIX Marie Apolline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Evénement de | ? | COCHMANN Catherine | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 septembre 1824 | COCHMANN Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Estimée à 1732 | MATHIS François | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 12 septembre 1914 | ANTZLINGER Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BARBANSON Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 juin 1778 | BACHER Jean | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 avril 1811 | AUBRY Jean-Baptiste | |||||||
Naissance | 18 septembre 1827 | MÜHLHOFF Bingomie | |||||||
Naissance | 5 février 1829 | MÜHLHOFF Augustin | |||||||
Décès | 5 février 1829 | MÜHLHOFF Bingomie | |||||||
Naissance | 28 janvier 1832 | VOHRMANN Jean Henri | |||||||
Naissance | 24 mai 1832 | VORMWALT Chrétien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1726 | BEDELL Jean Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | MULLER Pierre | |||||||
Naissance | ? | MULLER Pierre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BARTOLME Hans | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 12 février 1899 | FAUVAGE Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Estimée à 1748 | ETIENNE Christophe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 5 septembre 1918 | BAUERFELD Paul Alexandre |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 23 août 1969 | GEMEHL Caroline |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 mars 1946 | SCHAAD Thérèse Joséphine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 19 novembre 1955 | BUHECKER Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 26 février 1967 | KOERNER Amandine Octavie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 9 septembre 1959 | BUHECKER Lambert Joseph Emile | |||||||
Décès | 15 avril 1963 | KAISER Victor François Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 6 octobre 1863 | HILLBRAND Jean Christophe | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 23 mars 1915 | BISCH Marcel Antoine avec FLUBACHER Germaine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 13 novembre 1905 | BEDELL Ambroise | |||||||
Décès | 25 septembre 1919 | BISCH Charles Georges | |||||||
Décès | 29 avril 1953 | SPRENGER Emile Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 18 novembre 1915 | KAISER Victor François Joseph avec BARDOU Léonie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 novembre 1872 | COLLEYE Henriette Madeleine | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 2 décembre 1945 | PAMART Victor Jules Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 23 août 1919 | ASCHAUER Jacques Daniel avec THEILLET Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 11 avril 1950 | GEMEHL Marie Berthe |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 10 novembre 1906 | KLOTZ Louis Fernand avec LEFEBRE Louise Joséphine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 16 janvier 1974 | PAMART Marie Emilie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 27 octobre 1945 | SUTTER Charles avec MAREL Claire Marie Albertine | |||||||
Mariage | 2 août 1955 | SUTTER Charles avec CLAUSS Berthe Alexandrine | |||||||
Décès | 2 juillet 1960 | SUTTER Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 24 janvier 1953 | FISCHER Odile |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 28 novembre 1928 | SCHNELL Marcel Pierre avec LEMBERTON Odile Angèle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 18 février 1901 | BÜHLER Charles avec FERMINIAC Marie Clothilde |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Evénement de | 1894 | HARTKOPF Emile René |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 12 mai 1952 | SCHUPPON Edmond |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 9 octobre 1955 | KLEINMANN Marthe Marie Élisa |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.