Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 août 1869 | PICARD Désirée Aimée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 juin 1830 | FOVET Célestin | |||||||
Naissance | 20 janvier 1836 | SAULNIER Célestine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 décembre 1826 | BOUQUET Marie Louise | |||||||
Naissance | 23 avril 1874 | VREDON Marie Louise | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 26 novembre 1900 | BÜHLER Alfred avec VREDON Marie Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 janvier 1835 | GIRAUDEAU Marie Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 22 octobre 1874 | DEVILLARD Alfred |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 mars 1834 | CHARLES Marie (Elise) | |||||||
Naissance | 15 décembre 1853 | FORTIN Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 avril 1852 | ARNOULT Mariette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 mai 1866 | BAUDET Augustine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 30 novembre 1820 | BOUCHER Andrée | |||||||
Naissance | 22 janvier 1830 | TURPIN Ernestine Julie | |||||||
Naissance | 22 avril 1839 | BOTEREAU Pauline | |||||||
Naissance | 19 septembre 1839 | KINDER Marie | |||||||
Décès | 2 décembre 1839 | SCHNELL Marie Madeleine | |||||||
Décès | 7 décembre 1839 | LOESCH Nicolas | |||||||
Naissance | 26 décembre 1839 | SCHNELL Marie | |||||||
Naissance | 29 février 1840 | FISCHER Françoise | |||||||
Naissance | 20 septembre 1840 | PUY Louise Augustine | |||||||
Naissance | 25 juillet 1841 | KINDER Florent | |||||||
Naissance | 1 juillet 1842 | SCHNELL Hélène Louise | |||||||
Naissance | 23 novembre 1842 | BRISACHER André Edouard | |||||||
Naissance | 29 novembre 1842 | PIERROT Augustin-Joseph | |||||||
Naissance | 10 février 1845 | CHAUVEUR Alphonse François | |||||||
Naissance | 24 avril 1845 | SCHNELL Léonard | |||||||
Naissance | 10 août 1846 | BARTH Marie | |||||||
Naissance | 23 avril 1856 | LARCHER Marie Louise | |||||||
Naissance | 23 mai 1857 | THIMONNIER Mélanie Marie Sophie | |||||||
Décès | 6 juillet 1871 | GEMEHL Johannes | |||||||
Mariage | 8 janvier 1872 | KLEINMANN Jean-Baptiste avec DENICHÈRE Louise Léonie | |||||||
Mariage | 18 juin 1872 | LANTZ Eugène Albert avec ARIGAULT Marie Juliette | |||||||
Mariage | 13 janvier 1873 | GEMEHL Charles Edouard avec LÉDÉ Athalie | |||||||
Mariage | 13 janvier 1873 | PIERROT Augustin-Joseph avec GEMEHL Sophie | |||||||
Naissance | 23 mai 1873 | GEMEHL Athalie Mélanie | |||||||
Naissance | 9 juin 1875 | SCHUPPON Edouard | |||||||
Décès | 12 janvier 1876 | SCHUBHAN Jean Jacques | |||||||
Décès | avant 1877 | SCHNEIDER Gustave | |||||||
Mariage | 25 février 1878 | STOCKY Emile avec THIMONNIER Mélanie Marie Sophie | |||||||
Décès | 27 octobre 1878 | BOXBERGER Jean | |||||||
Naissance | 3 novembre 1879 | GEMEHL Alphonsine Albertine Charlotte | |||||||
Décès | 4 juillet 1880 | COEN Barbara | |||||||
Mariage | 6 juin 1881 | SCHAAD Joseph avec MENANTEAU Marie Augustine | |||||||
Décès | 11 septembre 1882 | PIERROT Augustin-Joseph | |||||||
Décès | 15 décembre 1882 | GEMEHL Babara | |||||||
Décès | 7 avril 1884 | GEMEHL Sophie | |||||||
Naissance | 11 juillet 1884 | GEMEHL Alphonse Benjamin | |||||||
Mariage | 15 septembre 1884 | SCHNELL Emile avec COUDERT Marie | |||||||
Décès | 2 octobre 1885 | GEMEHL Frédéric Benjamin | |||||||
Mariage | 30 août 1890 | SCHOCH Désiré avec GEMEHL Elise Mathilde | |||||||
Naissance | 27 mars 1891 | SCHOCH Robert Désiré | |||||||
Décès | avant 1893 | COUDERT Marie | |||||||
Décès | 6 octobre 1895 | GEMEHL Louise | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 23 décembre 1901 | BISCH Marcel Ernest avec ARNAULT Marie Louise Albertine | |||||||
Décès | 28 mars 1903 | GEMEHL Jean | |||||||
Décès | 4 février 1904 | BRISACHER Joseph | |||||||
Décès | 22 août 1904 | GEMEHL Sophie | |||||||
Décès | 5 janvier 1907 | GEMEHL Georges | |||||||
Décès | 6 mai 1909 | SENSENBRENNER Marc Médard | |||||||
Décès | 29 août 1909 | VICTORY Marguerite Madeleine | |||||||
Décès | 14 septembre 1911 | WEINEMER Jacques | |||||||
Décès | 2 décembre 1911 | ZIMMERLÉ François Eugène Alphonse | |||||||
Décès | 15 décembre 1912 | VOGT Victoire | |||||||
Décès | 22 novembre 1924 | GEMEHL Charles Edouard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 juillet 1821 | LAFOI Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 janvier 1828 | TÊTU Marie | |||||||
Mariage | 16 avril 1898 | ANTZLINGER Eugène avec COUTARD Camille Angèle |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 août 1832 | REINFRIED Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 18 septembre 1900 | BÜHLER Edouard avec DUBOIS Louise Augustine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 avril 1849 | PARENT Victorin Germain Auguste | |||||||
Naissance | 26 janvier 1854 | SAVIGNÉ Marie Eugénie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 17 septembre 1871 | SCHMIDT Elise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 octobre 1810 | PAILLOT Elisabeth Victorine | |||||||
Naissance | 7 avril 1828 | PAILLOT François Edouard | |||||||
Naissance | 10 mai 1841 | NN Marie Madeleine | |||||||
Naissance | 4 septembre 1852 | COUVERTIER Paul Marcelin | |||||||
Naissance | Calculée : 1853 | ALMUNA Cunegonde | |||||||
Naissance | 30 mai 1872 | PARNAUDEAU Marie Louise | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Divorce | 28 avril 1931 | SUTTER Joseph Xavier avec GUIBERT Emilienne Radégonde | |||||||
Décès | 16 février 1964 | GEMEHL Marie Louise Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 4 juillet 1950 | KLEINMANN Angèle Augustine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 décembre 1848 | LARDEAU Marie Elisabeth | |||||||
Mariage | 27 juillet 1874 | SCHUPPON Ignace avec LARDEAU Marie Elisabeth | |||||||
Naissance | 28 janvier 1877 | SCHUPPON Albert Marcel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 1 juin 1831 | LEMBERTON Daniel | |||||||
Naissance | 17 janvier 1875 | POTHET Henri |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 28 janvier 1833 | ARNAULT Adélaïde Françoise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 juillet 1842 | BERGER Charles Eugène | |||||||
Naissance | 23 avril 1863 | MENANTEAU Marie Augustine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 6 août 1835 | GUILLOT Jeanne | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 29 avril 1911 | MARCKERT Gustave avec GIRARD Renée Adrienne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 31 mars 1836 | LORANCE Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1939 | WEBER Joseph Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 janvier 1861 | GARREAU Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 décembre 1830 | THOURET Marie | |||||||
Naissance | 18 août 1845 | PAULEAU Augustine | |||||||
Naissance | 4 mars 1848 | STOLL François Louis | |||||||
Naissance | 27 février 1849 | LEBOUVIER Aurelie | |||||||
Naissance | 29 mai 1853 | VERGNOLLE Augustine Virginie | |||||||
Naissance | 4 avril 1854 | VIGNA Louise | |||||||
Naissance | 16 mai 1857 | JOUBERT Marie Louise | |||||||
Mariage | 25 novembre 1867 | MUNTZ Antoine avec LEBOUVIER Aurelie | |||||||
Décès | 12 février 1869 | SCHOCH Leonard | |||||||
Naissance | 27 juillet 1870 | MUNTZ Emile | |||||||
Décès | 11 février 1871 | OUVRARD Louis | |||||||
Décès | 11 octobre 1871 | ARNOLD Marie Anne | |||||||
Mariage | 10 juillet 1877 | STOLL Augustin avec VIGNA Louise | |||||||
Naissance | 7 août 1883 | MUNTZ Albert | |||||||
Décès | 11 mars 1885 | MUNTZ Jean |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.