Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 mai 1663 | BUDA Hans Ludwig avec SCHEURER Margretha Elisabetha | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 30 décembre 1700 | BUDA Hans Ludwig | ||||||
![]() | Décès | 20 mai 1703 | SCHEURER Margretha Elisabetha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | SIMON Georg | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1802 | SIMON Marie Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 31 août 1830 | JOST Thiebaud avec SIMON Marie Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1824 | SCHMITT Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 19 avril 1928 | BLUMENROEDER Karl |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 25 janvier 1847 | ROTH Salomé | ||||||
![]() | Décès | 30 juillet 1849 | SCHNEBELE Johann Georg |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 janvier 1797 | VOEGTLING Dorothée | ||||||
![]() | Naissance | 8 avril 1797 | GERLINGER Michel | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 juin 1818 | GERLINGER Michel avec VOEGTLING Dorothée | ||||||
![]() | Naissance | 5 juillet 1830 | GERLINGER Georges |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | LÖHNER Julianna | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | DETTLING Johann Jacob | ||||||
![]() | Naissance | ? | DETTLING Johann Jacob | ||||||
![]() | Evénement de | ? | BRONNERT Peter | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | LÖHNER Anne-Marie | ||||||
![]() | Naissance | ? | LÖHNER Anne-Marie | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 1708 | BRONNERT Conrad | ||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1741 | KNODERER Philippe Jacques | ||||||
![]() | Décès | 21 février 1749 | DETTLING Johann Jacob | ||||||
![]() | Naissance | 17 novembre 1775 | TOUSSAINT Jean-Jacques | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 16 novembre 1810 | ARBOGAST Catherine Elisabeth | ||||||
![]() | Naissance | 13 avril 1815 | WÜRSTINGER Barbe | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 10 mai 1842 | HOPPE Jules avec ARBOGAST Catherine Elisabeth | ||||||
![]() | Décès | 3 février 1848 | ARBOGAST Catherine Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | BEDELL Odile | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 juillet 1790 | SCHAAL Mathieu | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 19 janvier 1863 | SCHAAL Mathieu |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1775 | WEIGEL George |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 13 octobre 1761 | HARTRICH Xavier | ||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1775 | JUND Catherine | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 20 septembre 1804 | HARTRICH Marie Elisabeth | ||||||
![]() | Décès | 28 août 1808 | HUSS Catherine | ||||||
![]() | Décès | 21 mars 1812 | HARTRICH Xavier |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 7 décembre 1872 | DELLENBACH Anna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 juillet 1864 | DELLENBACH Alfred | ||||||
![]() | Naissance | 13 août 1871 | NEUHÄUSER Elise | ||||||
![]() | Naissance | 4 janvier 1872 | JUNGER Caroline | ||||||
![]() | Naissance | 13 janvier 1880 | BACHER Eugénie | ||||||
![]() | Naissance | 18 décembre 1881 | BACHER Anna |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | autour de 1617 | VONIÉ Noé | ||||||
![]() | Naissance | juillet 1643 | VONIÉ Didier | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1649 | VONIE Dimanche | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 24 février 1674 | VONIE Dimanche avec LOUX Catherine | ||||||
![]() | Naissance | autour de 1676 | VONIÉ Didier | ||||||
![]() | Décès | 6 juin 1677 | VONIÉ Noé | ||||||
![]() | Décès | 1677 | CLAUDE Mougeon Colas Dimanche | ||||||
![]() | Décès | 6 avril 1699 | VONIE Dimanche | ||||||
![]() | Naissance | 22 décembre 1699 | VONIÉ Catherine | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 6 avril 1704 | LOUX Catherine | ||||||
![]() | Décès | 21 décembre 1706 | VONIÉ Didier |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | RAMSPACHER Françoise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Publication des bans de mariage | 8 février 1762 | LOSSLER Joseph Anton avec LINDER Marguerite |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 5 février 1956 | BEYLER Edouard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | REIFSTECK Catherine | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 11 septembre 1902 | WICKER Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Naissance | ? | HEIM Gertrude |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1793 | MARECHAL Véronique | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 28 juin 1807 | SCHULLER Thérèse | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 24 avril 1930 | DELLENBACH Jacques Emile René avec GANIER Florentine Joséphine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | Calculée : 1809 | FERNKÄSS Adèle | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 mars 1947 | SCHAAD Charles Edouard |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 16 août 1733 | ENGELS Clemens avec ZEHNER Anna Maria |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Johannes | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Maria Magdalena | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Marie Catherine | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Marie Gertrud | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Johann Abraham | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Johann Clemens | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Johann Jacob | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Johann Jacob | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Marie Barbara | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Catherine Margaretha | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | ASCHAUER Anne Marie | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | ASCHAUER Jean Pierre | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Abraham | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Anne Elisabeth | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Anne Marie | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Abraham | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Abraham | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Anna Margaretha (Maria) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | NIPPES Anne Marie Salomé | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | NIPPES Johann Gottfried | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | NIPPES Maria Barbara | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | NIPPES Maria Theresia | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Catherine | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Isaac | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Jacob | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Johannes | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | ASCHAUER Jean | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | ASCHAUER Anne Catherine | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | ASCHAUER Abraham | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Johann Jacob | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | NIPPES Abraham | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | ASCHAUER Guillaume Jean | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Johannes | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | EVERTZ Johann Clemens | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | ? | KIND Johannes | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 23 janvier 1660 | SCHEIDECKER Caspar avec HAUSSENRIED Suzanne | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 4 juillet 1717 | PETERS Abraham avec BUTTNERIN Margaretha Dorothéa | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 9 septembre 1731 | DEGARD Maria Catharina | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 6 avril 1733 | EVERTZ Clemens avec BINCKELI Elisabeth | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 6 septembre 1733 | ASCHAUER Andreas avec ENGELS Anne Catherine | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 13 janvier 1737 | ENGELS Johann Peter avec MAURER Elisabetha | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 21 septembre 1738 | STAUFFER Joseph avec BINCKELI Anne-Marie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 août 1751 | DELLENBACH Samuel avec ENGELS Maria Catharina | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1751 | BINCKELI Lorentz avec SPIELMANN Anne-Marie | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 novembre 1770 | NIPPES Gottfried avec EVERTZ Marie Barbara | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 28 mai 1780 | NIPPES Gottfried avec MARTIN Anne-Marie | ||||||
![]() | Naissance | 1789 | SAUZIN Catherine | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 22 novembre 1854 | PFRIMMER Sophie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.