Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 22 février 1921 | KLOTZ Henri Auguste Vatentin avec BRUNEAU Clothilde Marie Yvonne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 avril 1819 | CHUCHE Anne Geneviève |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 17 mars 1915 | GEMEHL Léon Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 16 juillet 1873 | BISCH François | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 16 septembre 1911 | RINN Robert Etienne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 9 mai 1836 | BRUA Adèle | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 11 août 1914 | BOXBERGER Auguste Jean Eugène Clément |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 26 novembre 1965 | GEMEHL Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1756 | HARBY Gabriel | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 mars 1836 | BOXBERGER Marie Magdeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 août 1826 | STRIEBEL Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 octobre 1954 | ESSLINGER Louise Albertine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1756 | LIEGEY Charles | |||||||
Naissance | 8 juin 1784 | LIEGEY Dominique | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 21 février 1803 | DENILAGLER Jean Martin | |||||||
Décès | 6 décembre 1819 | LIEGEY Charles | |||||||
Naissance | 12 janvier 1833 | LIEGEY Charles Eugène | |||||||
Naissance | 9 juillet 1834 | LIEGEY Jean Baptiste Julien | |||||||
Naissance | 12 avril 1840 | LIEGEY Marie Ernest | |||||||
Naissance | 6 avril 1842 | LIEGEY Hypolite Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 4 novembre 1882 | HOPPE Charles Victor avec WAECHTER Anne-Marie | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 11 janvier 1967 | GASSNER Philippe | |||||||
Décès | 1977 | FRIESS Mina Frédérique |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 1 juin 1898 | FISCHER Jules Gabriel avec ROUCHE Jeanne Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 12 août 1915 | JOST Marie Louis Paul |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Mariage | 8 août 1903 | SCHAFFNER Grégoire avec LEONARD Marie Joséphine Antoinette |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 4 septembre 1829 | DELMOTTE Anne Apolline | |||||||
Naissance | 14 décembre 1831 | COSSON Joseph Eugène |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | EYMANN Jean | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1808 | EYMANN Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 6 juin 1725 | NEUVILLER Jean Georges avec VONIÉ Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1750 | MARIATTE Anne Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 octobre 1783 | KRUMENACKER Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Baptême religieux enfant | ? | GASSNER Wilhelm | |||||||
Baptême religieux enfant | ? | HAURY Caroline | |||||||
Baptême religieux enfant | ? | GASSNER Wilhelm | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1766 | GASSNER Frédéric | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Mariage | 12 février 1822 | BRION Charles Frédéric avec WEBER Louise | |||||||
Naissance | 10 octobre 1823 | LINKEMPER Caroline | |||||||
Décès | 30 avril 1824 | GASSNER Frédéric | |||||||
Mariage | 13 février 1834 | GASSNER Jean Jacques avec BAD Reine Louise | |||||||
Décès | 21 août 1834 | VOHRMANN Johann Heinrich | |||||||
Naissance | 8 juillet 1836 | GASSNER Philippe | |||||||
Mariage | 31 janvier 1861 | GASSNER Philippe avec NUSSBAUM Léopoldine | |||||||
Mariage | 10 juin 1862 | HAURY Reinhard Henri avec KIEFER Louise | |||||||
Naissance | 23 mai 1863 | GASSNER Wilhelm | |||||||
Naissance | 13 juillet 1864 | HAURY Caroline | |||||||
Naissance | 28 mars 1884 | GASSNER Wilhelm | |||||||
Mariage | 6 septembre 1888 | GASSNER Wilhelm avec HAURY Caroline | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 3 janvier 1980 | GASSNER Sophie | |||||||
Décès | 14 novembre 1982 | GASSNER Friedrich |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1755 | SCHMITT Jean David | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 juin 1803 | BLAISE Jean Pierre Simon |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Baptême religieux enfant | ? | KILLING Edouard | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 8 avril 1794 | ANGST Joseph | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1822 | NEVELING Albertine | |||||||
Naissance | 4 mai 1825 | KILLING Edouard | |||||||
Mariage | 23 juin 1825 | EPPEL Jean Georges avec ROSIER Marie | |||||||
Naissance | 7 septembre 1827 | KILLING Charles |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 22 novembre 1969 | SAUZIN Emma |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 27 février 1968 | BEYLER Karl |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1761 | BLUM Jacques | |||||||
Naissance | Calculée : 1783 | ROLLING Joseph | |||||||
Naissance | 6 avril 1792 | BARTH Anne Marie | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 2 septembre 1803 | ANSTETT Catherine | |||||||
Naissance | 12 avril 1812 | ROLLING Jacques | |||||||
Naissance | 24 janvier 1814 | SCHOTT Marie Anne | |||||||
Naissance | 14 novembre 1814 | ANTOINE Jacques | |||||||
Décès | 19 août 1895 | SCHOTT Marie Anne |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 25 août 1811 | HANSER Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 17 juin 1986 | LAUBER Walter |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Baptême religieux enfant | ? | HEROLD Salomé | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 1641 | BRUA Hans avec NN Meyel (Marguerite) | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 18 juillet 1809 | HEROLD Salomé | |||||||
Décès | 24 novembre 1813 | HEROLD Gustave |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 20 février 1818 | GUEBHART Elisabeth |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 23 septembre 1774 | VATRY Mathis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Baptême religieux enfant | 29 janvier 1740 | ENGELS (Johann) Clemens |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 janvier 1740 | ENGELS (Johann) Clemens |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 mai 1742 | ENGELS Anna Catharina | |||||||
Baptême religieux enfant | 25 mai 1742 | ENGELS Anna Catharina |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.