Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 juin 1872 | FISCHER Jeanne Marie Thérèse | |||||||
Décès | 27 août 1872 | DECKEL Marie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 6 août 1840 | MAGAZI Jacques | |||||||
Naissance | 10 septembre 1875 | MOSSER Jeanne Marie Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 10 juillet 1848 | GEMEHL Jean Daniel | |||||||
Décès | 6 juillet 1849 | GEMEHL Jean Daniel | |||||||
Décès | 31 décembre 1895 | RAYMUND Louis |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Mariage | 11 février 1670 | BÜHLER Christophe avec MEHL Maria | |||||||
Mariage | 16 février 1697 | BÜHLER Matthias avec LEIDRITTER Madeleine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1728 | KLEHAMMER Johann Jacob |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Baptême religieux enfant | ? | GÄCKLE Mathias | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 24 septembre 1731 | GÄCKLE Mathias |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SCHWEITZER Anton | |||||||
Naissance | ? | SCHWEITZER Johann Georg | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 17 avril 1803 | ROESCH Jacques | |||||||
Décès | 26 février 1804 | ZIMBER Ursule |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | DELKER Adam |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | FRANCK Jean André | |||||||
Baptême religieux enfant | ? | FRANCK Jean André |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | SEEGMÜLLER Antoine | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 17 février 1777 | SEEGMÜLLER François Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | BEYLER François Antoine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | GERBER Thérèse | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | avant novembre 1817 | GERBER Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | LOSSLER Joseph Anton |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 27 juin 1827 | SCHULER Christian |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 15 octobre 1819 | CADE Augustine Barbe | |||||||
Décès | 8 août 1854 | SCHULER Michel Jean |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | DOSER Christian |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | OSTHEIMER Johannes |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | LINDEMER Johann | |||||||
Baptême religieux enfant | ? | LINDEMER Johann |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | STEYERT Christian |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 1929 | BEYLER Louise |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 12 décembre 1775 | SCHOLL Marguerite Louise | |||||||
Naissance | 10 mars 1787 | WAHL Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 mai 1891 | PRIESS Frieda |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Baptême religieux enfant | ? | FISCHER Catherine Dorothée | |||||||
Décès | ? | SCHWARTZ Madeleine | |||||||
Baptême religieux enfant | ? | STREISGUTH Andreas | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 1719 | MAURER Elisabetha | |||||||
Naissance | 1758 | STREISGUTH Andreas | |||||||
Naissance | Calculée : 1761 | FISCHER Catherine Dorothée |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | 5 mai 1877 | WALZ Gustav Adolf |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 16 octobre 1777 | BERTRAM Friedrich Wilhelm |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | METZGER Anne Catherine | |||||||
Baptême religieux enfant | ? | METZGER Anne Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1819 | KLER André |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Baptême religieux enfant | ? | BÜHLER Christophe | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1648 | BÜHLER Christophe | |||||||
Naissance | 6 octobre 1676 | BÜHLER Matthias | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 7 janvier 1720 | BÜHLER Christophe | |||||||
Décès | 18 juillet 1729 | BÜHLER Christophe | |||||||
Décès | 1 décembre 1729 | MEHL Maria | |||||||
Décès | 24 avril 1735 | LEIDRITTER Madeleine | |||||||
Décès | 31 octobre 1740 | BÜHLER Matthias |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | DIETZI Jean Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Estimée à 1707 | GRIESHABER Sébastien |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | LAMPERT Kilian |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | REINFRIED Johann Peter | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1747 | REINFRIED François Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
19ème siècle | |||||||||
Décès | 11 octobre 1816 | WINTER Geneviève |
Type événement | Date | Individu | |||||||
20ème siècle | |||||||||
Décès | 9 mai 1957 | GEMEHL Sophie |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Mariage | 8 mars 1774 | KAETZEL Hans Balthasar Friedrich avec HÜGEL Catharina Margaretha |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | 21 janvier 1763 | GEISBUSCH Cécile Catherine |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 3 avril 1677 | LEIDRITTER Madeleine | |||||||
Décès | 12 avril 1683 | LEIDRITTER Michel |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
Naissance | 1650 | MEHL Maria | |||||||
Décès | 1670 | MEHL Matthieu |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
Naissance | Calculée : 1733 | WISSER Madeleine | |||||||
Naissance | Calculée : 1740 | FALLER François | |||||||
Naissance | Calculée : 1747 | AMANN Joseph |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
Naissance | ? | DOLL Jean | |||||||
Naissance | ? | DOLL Joseph Fidelius |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.