WALDER Johann Christian + SCHMITT Marie Lisa | | | | | | | | | | WALDER Geotges Antoine | |
| | WALDER Emile | |
| | |
|
WALTER Jacob + KIND Anne Catherine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | WALTER Anne Catherine | |
| | WALTER Anne-Marie | |
| | WALTER Johann Jacob | |
| | WALTER Catherine Salomé | |
| | WALTER Anne-Marie | |
| | WALTER Anne Catherine | |
| | WALTER Marie Salomé | |
| | WALTER Jacob | |
| | WALTER Jacob | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HOLTZER Jacob | HOLTZER Johannes | HOLTZER Marie Catherine | HOLTZER Jean (François) | HOLTZER Christian | HOLTZER Maria Magdalena |
| | | | | | | | | | | | | | NEIPP Chrétien | NEIPP Marie Salomé | NEIPP Maria Salomé |
| | |
|
WALTER Frédéric + MARTIN Claire | | WALTER Louise | |
| |
|
WALTER Sigismund + MUNCK Catherine | | WALTER Sigismund | |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.