SCHLICHTHÄRLE Laurent | | SCHLICHTHÄRLE Anne Marguerite  | |
| | FRIEDERICH Joseph  |
|
|
SCHLIMMER Marcus + PFISTER Elisabeth | | SCHLIMMER Tobie | |
| |
|
SCHMIDT Mathias Michaël + SORG Anne Catherine | | | | | | | | | | | | | | SCHMIDT Anne Marie  | |
| | SCHMIDT Abraham | |
| | SCHMIDT Anne Catherine | |
| | SCHMIDT Mort-Né | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HUTT Joseph | HUTT Anne-Marie  | HUTT Joseph | HUTT Catherine  | HUTT Marie Salomé | HUTT Daniel  | HUTT Elisabeth  |
| | | |
|
SCHMIDT Frédéric Charles + SCHUBHAN Caroline | | | | | | | | | | | | | | | | SCHMIDT Charles | |
| | SCHMIDT Adolphe | |
| | SCHMIDT Caroline | |
| | SCHMIDT Georges | |
| | SCHMIDT Benjamin | |
| | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.