EMBS Joseph + ROOS Gertrude | | EMBS Alexis | |
| |
|
ENES Marie Odile | | SCHNELL Jean Jacques | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SCHNELL Xavier | SCHNELL Etienne | SCHNELL Catherine | SCHNELL Jacques | SCHNELL Leonard |
|
|
ENGELS Clemens + ZEHNER Anna Maria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENGELS Johann Clemens | |
| | ENGELS Anna Maria | |
| | ENGELS Abraham | |
| | ENGELS (Johann) Clemens | |
| | ENGELS Anna Catharina | |
| | ENGELS Maria Elisabetha | |
| | ENGELS Johann Jacob | |
| | | | | | | |
|
ENGELS Clemens + HAURY Barbara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENGELS Maria Margaretha | |
| | ENGELS Johann Jacob | |
| | |
|
ENGELS Johann Peter + MAURER Elisabetha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENGELS Anna Elisabetha | |
| | ENGELS Johann Peter | |
| | ENGELS Johann Peter | |
| | | |
|
ENGELS Johann Peter + VAUTRIN Susanna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENGELS Johannes | |
| | ENGELS Anna Elisabetha | |
| | ENGELS Clemens | |
| | ENGELS Johann Peter | |
| | ENGELS Michael | |
| | ENGELS Samuel | |
| | | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.