1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
BOUQUET Marie Louise | ||||||||||||||||
SCHAAD Augustin | ||||||||||||||||
Enfants | SCHAAD Marie Louise | |||||||||||||||
SCHAAD Joséphine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | BOUSSINGAULT Jean-Baptiste Joseph Dieudonné | ||||||||||||||
LE BEL Marie Salome Alexandrine Adèle | |||||||||||||||
BOUSSINGAULT Berthe Gabrielle | |||||||||||||||
HOLTZER Jules Gustave | |||||||||||||||
Enfants | HOLTZER Louis | ||||||||||||||
HOLTZER Marcel Charles Jules |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
BOUSSINGAULT Jean-Baptiste Joseph Dieudonné | |||||||||||||
LE BEL Marie Salome Alexandrine Adèle | |||||||||||||
Enfants | BOUSSINGAULT Berthe Gabrielle |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
BOUTIN Pauline | ||||||||||
KLEINMANN Jean | ||||||||||
Enfants | KLEINMANN Jean-Baptiste | |||||||||
KLEINMANN Pauline | ||||||||||
KLEINMANN Jules | ||||||||||
KLEINMANN Julia | ||||||||||
KLEINMANN Benjamin |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
BOUVET Madeleine | |||||||||||||||
WACK Jean | |||||||||||||||
Enfants | WACK Marie Louise | ||||||||||||||
WACK Stephanie Madeleine | |||||||||||||||
WACK Marie Hortense | |||||||||||||||
WACK Louis Victor | |||||||||||||||
WACK Marie Madeleine | |||||||||||||||
WACK Marie Victorine |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | LIECHTMANECKER Louis | ||||||||||||
SCHUTZ Odile | |||||||||||||
Parents | BOXBERGER Joseph | ||||||||||||
LIECHTMANEGER Marie Odile (Anne) | |||||||||||||
BOXBERGER Aloyse | |||||||||||||
VALETTE Marie Anne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | BOXBERGER Valentin | |||||||||||||
OSTBERGER Anne Marie | ||||||||||||||
BOXBERGER Anasthasie | ||||||||||||||
ROSS Hubert (Norbert) | ||||||||||||||
Enfants | ROSS Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | BOXBERGER Valentin | |||||||||||||||
OSTBERGER Anne Marie | ||||||||||||||||
BOXBERGER André | ||||||||||||||||
ROSS Thérèse |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BOXBERGER François Xavier | ||||||||||||
KOPP Françoise | |||||||||||||
Parents | BOXBERGER Eugène | ||||||||||||
GARGUET Marguerite | |||||||||||||
BOXBERGER Auguste Jean Eugène Clément |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | BOXBERGER Georges | ||||||||||||||
MUNSCH Thérèse | |||||||||||||||
BOXBERGER Catherine | |||||||||||||||
MARTIN Hubert | |||||||||||||||
Enfants | MARTIN Florent | ||||||||||||||
MARTIN Marie Anne |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
BOXBERGER Cécile | |||||||||||
EMBS Alexis | |||||||||||
BOXBERGER Louis | |||||||||||
Enfants | BOXBERGER Marie Joséphine | ||||||||||
BOXBERGER Xavier | |||||||||||
BOXBERGER Louis |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BOXBERGER Pierre | ||||||||||||||
METZGER Madeleine | |||||||||||||||
KOPP Valentin | |||||||||||||||
BRUNCK Thérèse | |||||||||||||||
Parents | BOXBERGER François Xavier | ||||||||||||||
KOPP Françoise | |||||||||||||||
BOXBERGER Charles Alphonse | |||||||||||||||
SAUVINET Marguerite |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.