1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | BISCH Dominique | |||||||||||||||||||
MEYER Catherine | ||||||||||||||||||||
BISCH Marie Cunegonde | ||||||||||||||||||||
HILL Ignace | ||||||||||||||||||||
Enfants | HILL Marie | |||||||||||||||||||
HILL Ignace | ||||||||||||||||||||
HILL Thérèse |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BISCH Benoit Augustin | |||||||||||||||
MULLER Marie Marguerite | ||||||||||||||||
CUSTER François Joseph | ||||||||||||||||
BEDELL Catherine | ||||||||||||||||
Parents | BISCH Benoit Augustin | |||||||||||||||
CUSTER Marie Juliane Elisabeth | ||||||||||||||||
BISCH Marie Elisabeth |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BISCH Ignace Silvestre | |||||||||||||
MULLER Catherine | ||||||||||||||
BISCH Nicolas | ||||||||||||||
ESSLINGER Elisabeth (Catherine) | ||||||||||||||
Parents | BISCH Augustin | |||||||||||||
BISCH Marie Anne | ||||||||||||||
BISCH Marie Eugenie | ||||||||||||||
ESSLINGER Médard |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BISCH François Xavier | |||||||||||||
MOUTON Marie Régine | ||||||||||||||
LOBSTEIN François Louis | ||||||||||||||
BICK Anne Marguerite | ||||||||||||||
Parents | BISCH Joseph Ambroise | |||||||||||||
LOBSTEIN Victoire Eulalie | ||||||||||||||
BISCH Marie Eulalie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BISCH François Michel | ||||||||||||||||||||||
Parents | BISCH François Michel | ||||||||||||||||||||||
ULMER Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
BISCH Marie Françoise | |||||||||||||||||||||||
SCHILTKNECHT François Leonard | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SCHILTKNECHT Elisabeth | ||||||||||||||||||||||
SCHILTKNECHT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||||||
SCHILTKNECHT Madeleine | |||||||||||||||||||||||
SCHILTKNECHT François Aloïs |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||||||||||
MULLER Anna Barbara | |||||||||||||||||||||||
DUCRET François Antoine | |||||||||||||||||||||||
RICHERT Marie Anne | |||||||||||||||||||||||
Parents | BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||||||||||
DUCRET Marie Odile | |||||||||||||||||||||||
BISCH Marie Françoise | |||||||||||||||||||||||
MULLER François Ignace | |||||||||||||||||||||||
Enfants | MULLER Elisabeth |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BISCH François Médard | |||||||||||||
KINDER Françoise | ||||||||||||||
Parents | BISCH Joseph Aloïs | |||||||||||||
BIÉRON Marie Léonie | ||||||||||||||
BISCH Marie Gabrielle | ||||||||||||||
GOUTTE Honoré Charles |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | BISCH François Xavier | ||||||||||||||
MOUTON Marie Régine | |||||||||||||||
SCHAETZEL André | |||||||||||||||
HIRSCHHUBER Marguerite | |||||||||||||||
Parents | BISCH Jacques | ||||||||||||||
SCHAETZEL Barbe | |||||||||||||||
BISCH Marie Joséphine | |||||||||||||||
WEBER Joseph | |||||||||||||||
Enfants | WEBER Joséphine | ||||||||||||||
WEBER Eugénie | |||||||||||||||
WEBER Philomène |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | BISCH François Joseph | |||||||||||||||||
BISCH Marie Catherine | ||||||||||||||||||
BECK Nicolas | ||||||||||||||||||
Parents | BISCH François Joseph | |||||||||||||||||
BECK Anne Marie | ||||||||||||||||||
BISCH Marie Joséphine | ||||||||||||||||||
PIERRE Pierre | ||||||||||||||||||
WOHLGEMUTH Nicolas | ||||||||||||||||||
Enfants | PIERRE Marie Félicité Célestine | |||||||||||||||||
PIERRE Alphonse Theodore Xavier | ||||||||||||||||||
PIERRE Alexandre Désiré |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.