1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
BISCH François Joseph | |||||||||||||
SUHR Elisabeth | |||||||||||||
BURGENATH Anne Maria | |||||||||||||
Enfants | BISCH François Antoine |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||||
BISCH Marie Catherine | |||||||||||||||||||||
Parents | BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||||||||
MERTIAN Marie Anne | |||||||||||||||||||||
BISCH François Joseph | |||||||||||||||||||||
HARTZ Odile |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BISCH Benoit Augustin | |||||||||||||||
MULLER Marie Marguerite | ||||||||||||||||
CUSTER François Joseph | ||||||||||||||||
BEDELL Catherine | ||||||||||||||||
Parents | BISCH Benoit Augustin | |||||||||||||||
CUSTER Marie Juliane Elisabeth | ||||||||||||||||
BISCH François Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BISCH François Michel | |||||||||||||||||||
BECK Nicolas | ||||||||||||||||||||
Parents | BISCH François Joseph Qualbertus | |||||||||||||||||||
BECK Marie Hélène Françoise | ||||||||||||||||||||
BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||||
DURR Marie Madeleine |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||
BISCH Marie Catherine | ||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Anne Marie | |||||||||||||||||
BISCH Nicolas | ||||||||||||||||||
BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||
BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||||||
BISCH François Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | BISCH François Joseph | |||||||||||||||||||||
ESSLINGER Catherine | ||||||||||||||||||||||
Parents | BISCH Benoit Augustin | |||||||||||||||||||||
MULLER Marie Marguerite | ||||||||||||||||||||||
BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||||||
STAHL Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Thérèse | |||||||||||||||||||||
BISCH Rosalie | ||||||||||||||||||||||
BISCH Louis |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BISCH Jean Jacques | |||||||||||||||
ESSLINGER Eva | ||||||||||||||||
KINDER Jean Georges | ||||||||||||||||
MULLER Thérèse | ||||||||||||||||
Parents | BISCH François Médard | |||||||||||||||
KINDER Françoise | ||||||||||||||||
BISCH François Joseph Antoine |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | BISCH Jean Jacques | |||||||||||||||||||||||
HERR Salomé | ||||||||||||||||||||||||
Parents | BISCH François Michel | |||||||||||||||||||||||
BISCH François Joseph Qualbertus | ||||||||||||||||||||||||
BECK Marie Hélène Françoise | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | BISCH Nicolas | |||||||||||||||||||||||
BISCH Françoise Hélène | ||||||||||||||||||||||||
BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||||||||
BISCH Ambroise Xavier |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BISCH François Joseph | ||||||||||||||||||
BISCH Marie Catherine | |||||||||||||||||||
Parents | BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||||||
MERTIAN Marie Anne | |||||||||||||||||||
BISCH François Louis | |||||||||||||||||||
STAHL Catherine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BISCH Benoit Augustin | |||||||||||||
MULLER Marie Marguerite | ||||||||||||||
FISCHER François Louis | ||||||||||||||
FISCHER Marie Jeanne | ||||||||||||||
Parents | BISCH François Antoine | |||||||||||||
FISCHER Françoise | ||||||||||||||
BISCH François Louis Clémence |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.