1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
APPELL Jean Pierre | |||||||||||||||||
FERNKÄSS Adèle | |||||||||||||||||
MULLER Elisabeth | |||||||||||||||||
Enfants | APPELL Adèle | ||||||||||||||||
APPELL Paul Emile |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | MULLER François Ignace | ||||||||||||||||||
BISCH Marie Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | APPELL Jean Pierre | ||||||||||||||||||
MULLER Elisabeth | |||||||||||||||||||
APPELL Paul Emile | |||||||||||||||||||
BERTRAND Amélie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
AQUA Françoise | |||||||||||
BOXBERGER George | |||||||||||
Enfants | BOXBERGER Marie Françoise Valentine Philomène | ||||||||||
BOXBERGER Elie Ernest Nicolas |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
ARBOGAST Marguerite | |||||||||||||
Enfants | ARBOGAST Michel |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | ARBOGAST Marguerite | ||||||||||||
ARBOGAST Michel | |||||||||||||
MAGAZI Elisabeth | |||||||||||||
Enfants | ARBOGAST Michel | ||||||||||||
ARBOGAST Nicolas |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ARBOGAST Marguerite | ||||||||||||
MAGAZI Jacques | |||||||||||||
HUCK Catherine | |||||||||||||
Parents | ARBOGAST Michel | ||||||||||||
MAGAZI Elisabeth | |||||||||||||
ARBOGAST Nicolas |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
ARIGAULT Marie Juliette | |||||||||||||||
LANTZ Eugène Albert | |||||||||||||||
Enfants | LANTZ Jeanne Eugénie | ||||||||||||||
LANTZ Eugène Albert |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | WACHENHEIM Balthasar | |||||||||||||||
GRAFF Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | ARMBRUSTER Florent | |||||||||||||||
WACHENHEIM Marie Anne | ||||||||||||||||
ARMBRUSTER Auguste |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
ARMBRUSTER Florent | ||||||||||||
WACHENHEIM Marie Anne | ||||||||||||
STAEBLER Marie | ||||||||||||
Enfants | ARMBRUSTER Auguste | |||||||||||
ARMBRUSTER Joséphine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
ARNAULT Adélaïde Françoise | |||||||||
MARCKERT Joseph | |||||||||
Enfants | MARCKERT René Joseph Théophile | ||||||||
MARCKERT Joseph Ferdinand |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
ARNAULT Adèle | ||||||
HAESSLER Jacques | ||||||
Enfants | HAESSLER Adèle | |||||
HAESSLER Georges |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
ARNAULT Maria Armantine | ||||||||||||
BISCH Victor Alphonse | ||||||||||||
Enfants | BISCH Marie Louise | |||||||||||
BISCH Louis Victor |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
ARNOLD Anne Marie | ||||||||||||
SCHELL Nicolas | ||||||||||||
Enfants | SCHELL Barbe | |||||||||||
SCHELL François Ignace |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
ARNOLD Crepin | |||||||
SCHOENAHL Isabelle | |||||||
Enfants | ARNOLD Marie Madeleine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | ARNOLD Joseph | ||||||||||||
LETTRICH Madeleine | |||||||||||||
ARNOLD Joseph | |||||||||||||
BISCH Thérèse | |||||||||||||
SCHELL Marie Anne |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.