1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | SCHNEIDER Séraphin | ||||||||||||||||||
MOUTON Anne Catherine (Agnès) | |||||||||||||||||||
Parents | ZIMMERMANN Crescent | ||||||||||||||||||
SCHNEIDER Marie Anne Marie-Anne | |||||||||||||||||||
ZIMMERMANN Joseph | |||||||||||||||||||
DELMOTTE Rose | |||||||||||||||||||
Enfants | ZIMMERMANN Charles | ||||||||||||||||||
ZIMMERMANN Florine | |||||||||||||||||||
ZIMMERMANN Flore | |||||||||||||||||||
ZIMMERMANN Blanche |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
ZIMMERMANN Marie Anne | ||||||||||||
STOCKER Leonard | ||||||||||||
Enfants | STOCKER Marie Anne |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | ZIMMERMANN Mathias | |||||||||||
SENGEL Catherine | ||||||||||||
ZIMMERMANN Mathias | ||||||||||||
STRIEBEL Thérèse |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
ZIMMERMANN Mathias | |||||||||||
SENGEL Catherine | |||||||||||
Enfants | ZIMMERMANN Mathias |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
ZIMMERMANN Sébastien | ||||||||||||||||
LANTZ Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | ZIMMERMANN Catherine | |||||||||||||||
ZIMMERMANN Françoise |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
ZIMMER Maria Magdalena | |||||||||||||||
SCHROEDER Johann Georg | |||||||||||||||
Enfants | SCHROEDER Johann Georg | ||||||||||||||
SCHROEDER Johann Friedrich | |||||||||||||||
SCHROEDER Johann Jacob | |||||||||||||||
SCHROEDER Diebold | |||||||||||||||
SCHROEDER Jean Michel |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
ZIRN Marie Elisabeth | ||||||||||||||
MARTIN François Joseph | ||||||||||||||
Enfants | MARTIN Marie Elisabeth | |||||||||||||
MARTIN Marie Anne |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
ZOLLER Marie Anne | |||||||||||
SCHMITT Nicolas Mathias | |||||||||||
Enfants | SCHMITT Marie Anne | ||||||||||
SCHMITT François Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
ZUMSTEG Odile | |||||||||||||
MOSER Jean Jacques | |||||||||||||
ROOS François Joseph | |||||||||||||
Enfants | ROOS Gertrude | ||||||||||||
ROOS Hélène | |||||||||||||
ROOS Elisabeth |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
ZURLINDEN Ambroise | |||||||||||
BOCK Françoise | |||||||||||
Enfants | ZURLINDEN Josephine |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
ZURLINDEN François Joseph | |||||||||||||||
BICK Elisabeth | |||||||||||||||
Enfants | ZURLINDEN Jean Jacques | ||||||||||||||
ZURLINDEN Françoise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | ZURLINDEN Georges | |||||||||||
KERN Anne Marie | ||||||||||||
ZURLINDEN Françoise | ||||||||||||
NAEGELE François Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | GOBLER Marie Madeleine | |||||||||||||||
Parents | ZURLINDEN François Joseph | |||||||||||||||
BICK Elisabeth | ||||||||||||||||
ZURLINDEN Françoise | ||||||||||||||||
DUBS Michel | ||||||||||||||||
MULLER Simon | ||||||||||||||||
Enfants | DUBS Michel |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.