1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | ZELLER François Antoine | ||||||||||||||
SCHMITT Barbara | |||||||||||||||
GRÜNDLER Philippe Pierre | |||||||||||||||
GRAFF Marie Anastasie | |||||||||||||||
Parents | ZELLER George | ||||||||||||||
GRÜNDLER Marie Barbara | |||||||||||||||
ZELLER François Antoine | |||||||||||||||
HENNY Odile |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
ZELLER François Antoine | |||||||||||||||
SCHMITT Barbara | |||||||||||||||
Enfants | ZELLER George | ||||||||||||||
ZELLER Emérence |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ZELLER François Antoine | |||||||||||||||
SCHMITT Barbara | ||||||||||||||||
GRÜNDLER Philippe Pierre | ||||||||||||||||
GRAFF Marie Anastasie | ||||||||||||||||
Parents | ZELLER George | |||||||||||||||
GRÜNDLER Marie Barbara | ||||||||||||||||
ZELLER George | ||||||||||||||||
MEYER Catherine | ||||||||||||||||
Enfants | ZELLER Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | ZELLER François Antoine | ||||||||||||||
SCHMITT Barbara | |||||||||||||||
ZELLER George | |||||||||||||||
GRÜNDLER Marie Barbara | |||||||||||||||
Enfants | ZELLER François Antoine | ||||||||||||||
ZELLER George | |||||||||||||||
ZELLER Sébastien | |||||||||||||||
ZELLER Marie Anne |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ZELLER George | |||||||||||||
GRÜNDLER Marie Barbara | ||||||||||||||
MEYER André | ||||||||||||||
HENNY Odile | ||||||||||||||
Parents | ZELLER George | |||||||||||||
MEYER Catherine | ||||||||||||||
ZELLER Joseph | ||||||||||||||
KAMMERER Joséphine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | ZELLER François Antoine | |||||||||||||||
SCHMITT Barbara | ||||||||||||||||
GRÜNDLER Philippe Pierre | ||||||||||||||||
GRAFF Marie Anastasie | ||||||||||||||||
Parents | ZELLER George | |||||||||||||||
GRÜNDLER Marie Barbara | ||||||||||||||||
ZELLER Marie Anne | ||||||||||||||||
SCHMITT Sébastien | ||||||||||||||||
Enfants | SCHMITT Odile |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | ZEMB Jacques | ||||||||||
BARTHEL Madeleine | |||||||||||
ZEMB Marie Anne | |||||||||||
SCHMITT Valentin |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | RUCKGRAFF Marie | ||||||||||||||||||
Parents | SENGEL François | ||||||||||||||||||
MULLER Madeleine | |||||||||||||||||||
ZENGEL Catherine | |||||||||||||||||||
KAMMERER François Antoine | |||||||||||||||||||
Enfants | KAMMERER François Antoine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
ZETZNER Elisabeth Barbe | ||||||||
ERN Charles Frédéric Wilhelm | ||||||||
Enfants | ERN Charles Frédéric | |||||||
ERN Jeann Elise Wilhelmine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
ZIEGLER Caroline | |||||||||||
HARTKOPF Emile René |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
ZIEGLER Catherine | ||||||||
HURTH Jean Baptiste |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
ZILIOX Eva | ||||||||||||||||
TAUBENHAUER Andreas | ||||||||||||||||
Enfants | TAUBENHAUER Marie |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.