1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
ZAUG Valentin | |||||||||||||||
NEULAENDER Odile | |||||||||||||||
Enfants | ZAUG Joseph | ||||||||||||||
ZAUG Joséphine | |||||||||||||||
ZAUG Michel | |||||||||||||||
ZAUG François Antoine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | ZAUG Marie Anne | ||||||||||||||||||||
REISS Thiebault | |||||||||||||||||||||
MEYER Félicité | |||||||||||||||||||||
Parents | ZAUG Nicolas | ||||||||||||||||||||
REISS Barbe | |||||||||||||||||||||
ZAUG Xavier | |||||||||||||||||||||
MULLER Pauline |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
ZEHNER Anna Maria | ||||||||||
ENGELS Clemens | ||||||||||
Enfants | ENGELS Johann Clemens | |||||||||
ENGELS Anna Maria | ||||||||||
ENGELS Abraham | ||||||||||
ENGELS (Johann) Clemens | ||||||||||
ENGELS Anna Catharina | ||||||||||
ENGELS Maria Elisabetha | ||||||||||
ENGELS Johann Jacob |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
ZEHNTER Elisabeth | ||||||||
BRECHBIEL Peter | ||||||||
Enfants | BRECHBIEL Ollrich |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | ZEHNTER Nicolas | |||||||||||||||||
LOESCH Johann | ||||||||||||||||||
RUBY Anne | ||||||||||||||||||
Parents | ZEHNTER Nicolas | |||||||||||||||||
LOESCH Madeleine | ||||||||||||||||||
ZEHNTER Joseph | ||||||||||||||||||
GEMEHL Sophie | ||||||||||||||||||
Enfants | ZEHNTER Frédéric Jean | |||||||||||||||||
ZEHNTER Lina | ||||||||||||||||||
ZEHNTER Lucie Léonie | ||||||||||||||||||
ZEHNTER Eugène | ||||||||||||||||||
ZEHNTER Marie Emma |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
ZEHNTER Joseph | ||||||||||||||||||
STIBI Anne | ||||||||||||||||||
Enfants | ZEHNTER Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | STIBI Nicolas | ||||||||||||||||||||
GERBER Sophie | |||||||||||||||||||||
Parents | ZEHNTER Joseph | ||||||||||||||||||||
STIBI Anne | |||||||||||||||||||||
ZEHNTER Joseph | |||||||||||||||||||||
ZEHNTER Madeleine | |||||||||||||||||||||
Enfants | ZEHNTER Emile Joseph |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | ZEHNTER Nicolas | |||||||||||||||||||||
LOESCH Johann | ||||||||||||||||||||||
RUBY Anne | ||||||||||||||||||||||
Parents | ZEHNTER Nicolas | |||||||||||||||||||||
LOESCH Madeleine | ||||||||||||||||||||||
ZEHNTER Madeleine | ||||||||||||||||||||||
ZEHNTER Joseph | ||||||||||||||||||||||
Enfants | ZEHNTER Emile Joseph |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
ZEHNTER Marie | |||||||||
JUNGER Théodore | |||||||||
Enfants | JUNGER Alfred Théodore | ||||||||
JUNGER Marie Albertine | |||||||||
JUNGER Léonie Berthe | |||||||||
JUNGER Frédéric Emile | |||||||||
JUNGER Jacques Edouard |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | ZEHNTER Nicolas | |||||||||||||||||||
ZEHNTER Nicolas | ||||||||||||||||||||
LOESCH Madeleine | ||||||||||||||||||||
Enfants | ZEHNTER Madeleine | |||||||||||||||||||
ZEHNTER Joseph | ||||||||||||||||||||
ZEHNTER Jean |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | ZELLER François Antoine | ||||||||||||||||
SCHMITT Barbara | |||||||||||||||||
ZELLER Emérence | |||||||||||||||||
HÜGEL François Simon | |||||||||||||||||
Enfants | HÜGEL François Antoine | ||||||||||||||||
HÜGEL Léonard | |||||||||||||||||
HÜGEL François Simon |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.