1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
WICKLER Jean | ||||||||||||||||
HIEGEL Marie Madeleine | ||||||||||||||||
MULLER Barbara | ||||||||||||||||
Enfants | WICKLER Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | WICKLER Jean | |||||||||||||||
MULLER Barbara | ||||||||||||||||
MULLER François Joseph | ||||||||||||||||
JEHL Anna Marie Cécile | ||||||||||||||||
Parents | WICKLER Jean | |||||||||||||||
MULLER Thérèse | ||||||||||||||||
WICKLER Jean | ||||||||||||||||
KOHLER Marie Anne |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | MULLER Sébastien | ||||||||||||||||||||||
Parents | WICKLER Jean | ||||||||||||||||||||||
MULLER Barbara | |||||||||||||||||||||||
WICKLER Jean | |||||||||||||||||||||||
MULLER Thérèse | |||||||||||||||||||||||
STAHL Marie Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
Enfants | WICKLER Joseph | ||||||||||||||||||||||
WICKLER Jean | |||||||||||||||||||||||
WICKLER Anne Marie | |||||||||||||||||||||||
WICKLER Thérèse |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | WICKLER Jean | ||||||||||||||||
MULLER Barbara | |||||||||||||||||
MULLER François Joseph | |||||||||||||||||
JEHL Anna Marie Cécile | |||||||||||||||||
Parents | WICKLER Jean | ||||||||||||||||
MULLER Thérèse | |||||||||||||||||
WICKLER Joseph | |||||||||||||||||
DURR Marie Anne |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | WICKLER Jean | ||||||||||||||||||||
MULLER Barbara | |||||||||||||||||||||
MULLER François Joseph | |||||||||||||||||||||
JEHL Anna Marie Cécile | |||||||||||||||||||||
Parents | WICKLER Jean | ||||||||||||||||||||
MULLER Thérèse | |||||||||||||||||||||
WICKLER Thérèse | |||||||||||||||||||||
HAGENAUER Joseph | |||||||||||||||||||||
Enfants | HAGENAUER Anne Marie |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | SCHMIDT Catherine | ||||||||||||||
WICK Catherine | |||||||||||||||
SCHNEIDER François Joseph | |||||||||||||||
Enfants | SCHNEIDER François Joseph |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Parents | SCHMIDT Catherine | |||||||||||
WICK Marie Elisabeth | ||||||||||||
ESSLINGER Theobald | ||||||||||||
Enfants | ESSLINGER Marie Anna |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
WIDEMANN Louis | |||||||||||||
BINDEL Catherine Marguerite | |||||||||||||
Enfants | WIDEMANN Daniel |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | WACHENHEIM Barbara | |||||||||||||||||||
WIEDEMANN Marie Odile | ||||||||||||||||||||
LANTZ André | ||||||||||||||||||||
Enfants | LANTZ Florent | |||||||||||||||||||
LANTZ Simon | ||||||||||||||||||||
LANTZ Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
WIEDEMANN Salomé | ||||||||
KIND Abraham | ||||||||
Enfants | KIND Abraham |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
WIEDENHOFF Anne Marie Madeleine | |||||||||||
BERTRAM Friedrich Wilhelm | |||||||||||
Enfants | BERTRAM Guillaume | ||||||||||
BERTRAM Hélène | |||||||||||
BERTRAM Auguste | |||||||||||
BERTRAM Rosette | |||||||||||
BERTRAM Renault | |||||||||||
BERTRAM Auguste | |||||||||||
BERTRAM Pauline | |||||||||||
BERTRAM Cécile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.