1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | WELKER Florent | |||||||||||||
FÜRST Marie Odile | ||||||||||||||
DUBS Michel | ||||||||||||||
FASTINGER Madeleine | ||||||||||||||
Parents | WELKER Leonard | |||||||||||||
DUBS Thérèse | ||||||||||||||
WELKER Odile Brigitte | ||||||||||||||
KILLING Georges Louis | ||||||||||||||
WACK Joseph Franz |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | WELLER Michel | |||||||||||
PAILLOT Elisabeth Victorine | ||||||||||||
Parents | WELLER Louis Adelson | |||||||||||
DUVERGER Louise | ||||||||||||
WELLER Alfred |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
WELLER Auguste | |||||||||||
GEYER Marguerite | |||||||||||
Enfants | WELLER Françoise | ||||||||||
WELLER Auguste François | |||||||||||
WELLER Charles Constant | |||||||||||
WELLER Louise | |||||||||||
WELLER Marguerite Eugénie | |||||||||||
WELLER Lucien Albert |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | WELLER Michel | ||||||||||
PAILLOT Elisabeth Victorine | |||||||||||
WELLER Clémence |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | WELLER Michel | |||||||||||
PAILLOT Elisabeth Victorine | ||||||||||||
WELLER Louis Adelson | ||||||||||||
DUVERGER Louise | ||||||||||||
Enfants | WELLER Victor Adelson | |||||||||||
WELLER Victorine | ||||||||||||
WELLER Alfred | ||||||||||||
WELLER Clémence Amanda |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | WELLER Auguste | ||||||||||
GEYER Marguerite | |||||||||||
WELLER Lucien Albert |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
WELLER Michel | ||||||||||||
PAILLOT Elisabeth Victorine | ||||||||||||
Enfants | WELLER Michel Désiré | |||||||||||
WELLER René Victor | ||||||||||||
WELLER Clémence | ||||||||||||
WELLER Victoire Adèle | ||||||||||||
WELLER Louis Adelson | ||||||||||||
WELLER Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | WELLER Michel | ||||||||||
PAILLOT Elisabeth Victorine | |||||||||||
WELLER Michel Désiré |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | WELLER Michel | |||||||||||
PAILLOT Elisabeth Victorine | ||||||||||||
WELLER René Victor | ||||||||||||
TURBEAU Jeanne |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | WELLER Michel | |||||||||||
PAILLOT Elisabeth Victorine | ||||||||||||
Parents | WELLER Louis Adelson | |||||||||||
DUVERGER Louise | ||||||||||||
WELLER Victor Adelson |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | WELLER Michel | |||||||||||
PAILLOT Elisabeth Victorine | ||||||||||||
Parents | WELLER Louis Adelson | |||||||||||
DUVERGER Louise | ||||||||||||
WELLER Victorine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
WELSCHINGER François Xavier | ||||||
STREICHER Catherine Barbe |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
WELSCH Jean Georges | |||||||||||||
LEVI Barbe | |||||||||||||
Enfants | WELSCH Michel |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | WELSCH Jean Georges | |||||||||||||
LEVI Barbe | ||||||||||||||
WELSCH Michel | ||||||||||||||
HAHN Barbe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.