1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | WEISS Adam | ||||||||||||||
HIRSCH Suzanne | |||||||||||||||
WEISS Anne Catherine | |||||||||||||||
MOEMERSHEIM Séraphin | |||||||||||||||
Enfants | MOEMERSHEIM Séraphin | ||||||||||||||
MOEMERSHEIM Françoise | |||||||||||||||
MOEMERSHEIM Louise | |||||||||||||||
MOEMERSHEIM Joseph | |||||||||||||||
MOEMERSHEIM George |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
WEISS Clément | |||||||||||
HARNICH Elisabeth | |||||||||||
Enfants | WEISS Ignace |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | WEISS Clément | ||||||||||
HARNICH Elisabeth | |||||||||||
WEISS Ignace | |||||||||||
STOCKER Elisabeth |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
WEISS Marie Richarde | ||||||||||||||
GRAFF Jean Paul | ||||||||||||||
Enfants | GRAFF Richarde | |||||||||||||
GRAFF Marie Caroline |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
WEISS Régine | ||||||||||||||
MARTIN Etienne | ||||||||||||||
Enfants | MARTIN Joseph |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | WELKER Leonard | |||||||||||||||||
DUBS Thérèse | ||||||||||||||||||
Parents | WELKER Charles | |||||||||||||||||
HOFFMANN Joséphine | ||||||||||||||||||
WELKER Alphonse | ||||||||||||||||||
JUNGER Marie Berthe |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | WELKER Florent | ||||||||||||||||
FÜRST Marie Odile | |||||||||||||||||
DUBS Michel | |||||||||||||||||
FASTINGER Madeleine | |||||||||||||||||
Parents | WELKER Leonard | ||||||||||||||||
DUBS Thérèse | |||||||||||||||||
WELKER Charles | |||||||||||||||||
HOFFMANN Joséphine | |||||||||||||||||
Enfants | WELKER Alphonse |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
WELKER Florent | ||||||||||
FÜRST Marie Odile | ||||||||||
Enfants | WELKER Leonard |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | WELKER Florent | |||||||||||||
FÜRST Marie Odile | ||||||||||||||
DUBS Michel | ||||||||||||||
FASTINGER Madeleine | ||||||||||||||
Parents | WELKER Leonard | |||||||||||||
DUBS Thérèse | ||||||||||||||
WELKER Joseph | ||||||||||||||
STAEBLER Marie Odile |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | FÜRST Leonard | ||||||||||||||||
HOFFBECK Anne Marie | |||||||||||||||||
Parents | WELKER Florent | ||||||||||||||||
FÜRST Marie Odile | |||||||||||||||||
WELKER Leonard | |||||||||||||||||
DUBS Thérèse | |||||||||||||||||
Enfants | WELKER Odile Brigitte | ||||||||||||||||
WELKER Joseph | |||||||||||||||||
WELKER Charles | |||||||||||||||||
WELKER Louise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | WELKER Florent | ||||||||||||||
FÜRST Marie Odile | |||||||||||||||
DUBS Michel | |||||||||||||||
FASTINGER Madeleine | |||||||||||||||
Parents | WELKER Leonard | ||||||||||||||
DUBS Thérèse | |||||||||||||||
WELKER Louise | |||||||||||||||
HOFFMANN Emile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.