1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | VONIÉ Noé | |||||||||||||||
VONIÉ Didier | ||||||||||||||||
MARCHAL Dimanchette | ||||||||||||||||
Enfants | VONIÉ Didier |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | VONIÉ Noé | ||||||||||||||||||||
MARCHAL Jean Hainsel | |||||||||||||||||||||
MARCHAL Jeanne | |||||||||||||||||||||
Parents | VONIÉ Didier | ||||||||||||||||||||
MARCHAL Dimanchette | |||||||||||||||||||||
VONIÉ Didier | |||||||||||||||||||||
GEORGE Agnès | |||||||||||||||||||||
Enfants | VONIÉ Catherine | ||||||||||||||||||||
VONIÉ Marie |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
VONIÉ Marguerite | ||||||||||||||
CAQUELIN Didier | ||||||||||||||
Enfants | CAQUELIN Catherine |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | VONIÉ Didier | |||||||||||||||||||
MARCHAL Dimanchette | ||||||||||||||||||||
GEORGE Sebastien | ||||||||||||||||||||
MARCHAL Catherine Marguerite | ||||||||||||||||||||
Parents | VONIÉ Didier | |||||||||||||||||||
GEORGE Agnès | ||||||||||||||||||||
VONIÉ Marie | ||||||||||||||||||||
MARCHAL Jean Nicolas | ||||||||||||||||||||
Enfants | MARCHAL Didier | |||||||||||||||||||
MARCHAL Sara |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
VONIÉ Noé | |||||||||||||
Enfants | VONIÉ Didier | ||||||||||||
VONIE Dimanche |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
VONSCHEIDT Joséphine | ||||||||||||
LEWI Charles Cirille |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Parents | VONWILL François Joseph | |||||||||||||||
VONWILL Anne Marie | ||||||||||||||||
WILHELM Antoine |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
VONWILL Anne Marie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Parents | VONWILL François Joseph | ||||||||||||||
VONWILL François Joseph | |||||||||||||||
ROPP Catherine | |||||||||||||||
Enfants | VONWILL Jean Michel | ||||||||||||||
VONWILL Jean | |||||||||||||||
VONWILL Marie Salomé | |||||||||||||||
VONWILL Marie Catherine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | VONWILL François Joseph | ||||||||||
VONWILL François Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
VONWILL François Joseph | |||||||||||||||
Enfants | VONWILL François Joseph | ||||||||||||||
VONWILL Anne Marie | |||||||||||||||
VONWILL François Joseph | |||||||||||||||
VONWILL Maria Anna | |||||||||||||||
VONWILL Simon Amandus | |||||||||||||||
VONWILL Marie Catherine | |||||||||||||||
VONWILL Marie Odile | |||||||||||||||
VONWILL Marie Catherine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | VONWILL François Joseph | ||||||||||||||
Parents | VONWILL François Joseph | ||||||||||||||
ROPP Catherine | |||||||||||||||
VONWILL Jean | |||||||||||||||
KLEIN Marie Thérèse |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
VONWILL Leonard | ||||||||||||||||
LANTZ Marie Anne | ||||||||||||||||
Enfants | VONWILL Marie Hélène | |||||||||||||||
VONWILL Marie Odile |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.