1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | THILLOY Jean Gérard | |||||||||||||||
THILLOY Anne Elvire | ||||||||||||||||
STOCKY Louis (Auguste) | ||||||||||||||||
Enfants | STOCKY Anne Elvire | |||||||||||||||
STOCKY Augustine Gabrielle |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
THILLOY Jean Gérard | ||||||||||
Enfants | THILLOY Anne Catherine Juliana | |||||||||
THILLOY Anne Elvire |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
THIMONNIER Mélanie Marie Sophie | |||||||||
STOCKY Emile | |||||||||
Enfants | STOCKY Emile Georges Séraphin | ||||||||
STOCKY Georges René Edouard |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
THOMANN Barbe | |||||||||
METZ Sébastien | |||||||||
Enfants | METZ Catherine |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
THON Jeanne | ||||||||||||||
CAQUELIN Jean | ||||||||||||||
Enfants | CAQUELIN Catherine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
THOURET Marie | ||||||||||||
SCHNELL Joseph | ||||||||||||
Enfants | SCHNELL Adrien | |||||||||||
SCHNELL Joseph Gabriel | ||||||||||||
SCHNELL Rosalie Amande | ||||||||||||
SCHNELL Octave Onesime |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
TOUSSAINT Jean-Jacques | ||||||||||||||
HAUSSER Maria Magdalena | ||||||||||||||
HECKMANN Anne Marie | ||||||||||||||
Enfants | TOUSSAINT Marie Caroline |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | TOUSSAINT Jean-Jacques | |||||||||||||||
HECKMANN Anne Marie | ||||||||||||||||
TOUSSAINT Marie Caroline | ||||||||||||||||
HOLTZER Jacob | ||||||||||||||||
Enfants | HOLTZER Isabelle Caroline | |||||||||||||||
HOLTZER Charles | ||||||||||||||||
HOLTZER Jean Auguste | ||||||||||||||||
HOLTZER Jules Gustave |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
TRAUTMANN André | ||||||||||||
AMANN Louise | ||||||||||||
Enfants | TRAUTMANN Joséphine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Parents | TRAUTMANN André | |||||||||||||||||||
AMANN Louise | ||||||||||||||||||||
TRAUTMANN Joséphine | ||||||||||||||||||||
KAISER François Antoine | ||||||||||||||||||||
Enfants | KAISER Victor François Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||
MULLER Anna Barbara | |||||||||||||||
Parents | TRETSCH François Xavier | ||||||||||||||
BISCH Marie Barbe | |||||||||||||||
TRETSCH François Joseph |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
TRETSCH François Xavier | ||||||||||||||||
BISCH Marie Barbe | ||||||||||||||||
Enfants | TRETSCH Xavier | |||||||||||||||
TRETSCH Jean Jacques | ||||||||||||||||
TRETSCH Marie Odile | ||||||||||||||||
TRETSCH Marie Barbe | ||||||||||||||||
TRETSCH François Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | BISCH Jean Jacques | ||||||||||||||
MULLER Anna Barbara | |||||||||||||||
Parents | TRETSCH François Xavier | ||||||||||||||
BISCH Marie Barbe | |||||||||||||||
TRETSCH Jean Jacques | |||||||||||||||
MULLER Marie Anne |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
TRETSCH Marie Anne | ||||||||||||||||||
GRAU Laurent | ||||||||||||||||||
Enfants | GRAU François Xavier | |||||||||||||||||
GRAU Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
GRAU Jean | ||||||||||||||||||
GRAU Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.