1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | STOCKY Louis | |||||||||
BADER Marie Odile | ||||||||||
Parents | STOCKY Louis | |||||||||
BISSEAULT Marie Odile | ||||||||||
STOCKY Marie Odile |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | STOCKY Joseph | ||||||||||||||||
SCHREYECK Anne Marie | |||||||||||||||||
KAISER Médard Chrisostome | |||||||||||||||||
FREY Barbe | |||||||||||||||||
Parents | STOCKY Nicolas | ||||||||||||||||
KAISER Elisabeth | |||||||||||||||||
STOCKY Nicolas | |||||||||||||||||
FISCHER Marie Françoise |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | STOCKY Joseph | ||||||||||||||||
SCHREYECK Anne Marie | |||||||||||||||||
STOCKY Nicolas | |||||||||||||||||
KAISER Elisabeth | |||||||||||||||||
Enfants | STOCKY Nicolas | ||||||||||||||||
STOCKY Marie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | WACHENHEIM Marie Anne | |||||||||||
STOCKY Richarde | ||||||||||||
SCHMITT François Antoine |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | STOCKY Louis | ||||||||||||||
BADER Marie Odile | |||||||||||||||
Parents | STOCKY Séraphin | ||||||||||||||
TURPIN Ernestine Julie | |||||||||||||||
STOCKY Séraphin |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | BADER François Joseph | |||||||||||||||
DILLENBAUM Odile | ||||||||||||||||
Parents | STOCKY Louis | |||||||||||||||
BADER Marie Odile | ||||||||||||||||
STOCKY Séraphin | ||||||||||||||||
PICARD Désirée Aimée | ||||||||||||||||
TURPIN Ernestine Julie | ||||||||||||||||
Enfants | STOCKY Louis Alfred | |||||||||||||||
STOCKY Séraphin | ||||||||||||||||
STOCKY Emile | ||||||||||||||||
STOCKY Ernestine | ||||||||||||||||
STOCKY Amelie | ||||||||||||||||
STOCKY Edmond | ||||||||||||||||
STOCKY Odile | ||||||||||||||||
STOCKY Marie | ||||||||||||||||
STOCKY Fernand | ||||||||||||||||
STOCKY Fernande |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | BADER François Joseph | ||||||||||
DILLENBAUM Odile | |||||||||||
Parents | STOCKY Louis | ||||||||||
BADER Marie Odile | |||||||||||
STOCKY Thérèse | |||||||||||
HEBET Jean Baptiste |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | WACHENHEIM Marie Anne | ||||||||||
LANTZ Jean | |||||||||||
AUFFDERBRUCK Catherine | |||||||||||
STOCKY Tobias |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
STOECKEL Catherine | |||||||||||||||||
KLOTZ Ignace Aloïs | |||||||||||||||||
Enfants | KLOTZ Joseph | ||||||||||||||||
KLOTZ Louis Victor | |||||||||||||||||
KLOTZ Alphonse Aloïs |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
STOECKEL Marie Anne | |||||||||||||||
KELLER Ignace | |||||||||||||||
Enfants | KELLER Alphonse | ||||||||||||||
KELLER Constant |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
STOEFFLER Georges | |||||||||||
SENSENBRENNER Marie Odile | |||||||||||
Enfants | STOEFFLER Thérèse |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SENSENBRENNER Jean Georges | |||||||||||||
BISCH Thérèse | ||||||||||||||
Parents | STOEFFLER Georges | |||||||||||||
SENSENBRENNER Marie Odile | ||||||||||||||
STOEFFLER Thérèse | ||||||||||||||
KAMMERER François Antoine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.