1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
STAUFFER Hans [Jean] | ||||||||||||
RUFNER Margret | ||||||||||||
Enfants | STAUFFER Vinzenz [Vincent] |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | STAUFFER Joseph | |||||||||||||||||||
BINCKELI Anne-Marie | ||||||||||||||||||||
BLINDT Paul | ||||||||||||||||||||
Parents | STAUFFER Nicolas | |||||||||||||||||||
BLIND Anna Ursula | ||||||||||||||||||||
STAUFFER Jean Daniel | ||||||||||||||||||||
SCHNEBELE Marie Elisabeth |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | STAUFFER Joseph | ||||||||||||||||
BINCKELI Anne-Marie | |||||||||||||||||
Parents | STAUFFER Joseph | ||||||||||||||||
ZAHLER Catharina | |||||||||||||||||
STAUFFER Jean Nicolas |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | STAUFFER Peter | ||||||||||||||||||||||||
BICHSEL Babi [Barbara] | |||||||||||||||||||||||||
Parents | STAUFFER Vincent | ||||||||||||||||||||||||
WILLY(WILLM) Barbara | |||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Joseph | |||||||||||||||||||||||||
BINCKELI Anne-Marie | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | STAUFFER Maria Catharina | ||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Anne Barbara | |||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Joseph | |||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Anne-Marie | |||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Johann Jacob | |||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Johannes | |||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Nicolas |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | STAUFFER Joseph | |||||||||||||||||
BINCKELI Anne-Marie | ||||||||||||||||||
BLINDT Paul | ||||||||||||||||||
Parents | STAUFFER Nicolas | |||||||||||||||||
BLIND Anna Ursula | ||||||||||||||||||
STAUFFER Nicolas |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | STAUFFER Vincent | ||||||||||||||||||||||||||
WILLY(WILLM) Barbara | |||||||||||||||||||||||||||
BINCKELI Jacob | |||||||||||||||||||||||||||
GASSER Anna | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | STAUFFER Joseph | ||||||||||||||||||||||||||
BINCKELI Anne-Marie | |||||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Nicolas | |||||||||||||||||||||||||||
BLIND Anna Ursula | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | STAUFFER Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Jean Daniel | |||||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Elisabeth |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | STAUFFER Hans [Jean] | |||||||||||||||||||||||
RUFNER Margret | ||||||||||||||||||||||||
Parents | STAUFFER Vinzenz [Vincent] | |||||||||||||||||||||||
FAHRNI Christina | ||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Peter | ||||||||||||||||||||||||
BICHSEL Babi [Barbara] | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | STAUFFER Vincent |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | STAUFFER Vinzenz [Vincent] | |||||||||||||||||||||||
FAHRNI Christina | ||||||||||||||||||||||||
Parents | STAUFFER Peter | |||||||||||||||||||||||
BICHSEL Babi [Barbara] | ||||||||||||||||||||||||
STAUFFER Vincent | ||||||||||||||||||||||||
WILLY(WILLM) Barbara | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | STAUFFER Joseph |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Parents | STAUFFER Hans [Jean] | ||||||||||||||||||
RUFNER Margret | |||||||||||||||||||
STAUFFER Vinzenz [Vincent] | |||||||||||||||||||
FAHRNI Christina | |||||||||||||||||||
Enfants | STAUFFER Peter |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.