1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
STADLER Conrad | |||||||||||||
LEHN Thérèse | |||||||||||||
Enfants | STADLER Hélène |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | STADLER Conrad | ||||||||||||
LEHN Thérèse | |||||||||||||
STADLER Hélène | |||||||||||||
HARTWEG Frédéric | |||||||||||||
Enfants | HARTWEG Charles Frédéric | ||||||||||||
HARTWEG Gustave Adolphe | |||||||||||||
HARTWEG Julie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | SCHILLINGER Claire | ||||||||||||||||
SIGMANN François Ignace | |||||||||||||||||
GROSS Marie Barbara | |||||||||||||||||
Parents | STADLER Joseph | ||||||||||||||||
SIGMANN Madeleine | |||||||||||||||||
STADLER Jean Georges | |||||||||||||||||
BEDELL Catherine |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | SCHILLINGER Claire | |||||||||||||||||
STADLER Joseph | ||||||||||||||||||
HUBER Hélène | ||||||||||||||||||
SIGMANN Madeleine | ||||||||||||||||||
Enfants | STADLER Madeleine | |||||||||||||||||
STADLER Louis | ||||||||||||||||||
STADLER Jean Georges |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | SCHILLINGER Claire | |||||||||||||||||
SIGMANN François Ignace | ||||||||||||||||||
GROSS Marie Barbara | ||||||||||||||||||
Parents | STADLER Joseph | |||||||||||||||||
SIGMANN Madeleine | ||||||||||||||||||
STADLER Louis | ||||||||||||||||||
ANDLAUER Anne Marie |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SCHILLINGER Claire | ||||||||||||||||||||
SIGMANN François Ignace | |||||||||||||||||||||
GROSS Marie Barbara | |||||||||||||||||||||
Parents | STADLER Joseph | ||||||||||||||||||||
SIGMANN Madeleine | |||||||||||||||||||||
STADLER Madeleine | |||||||||||||||||||||
HAESSLER Jean Thiebault | |||||||||||||||||||||
Enfants | HAESSLER Hélène | ||||||||||||||||||||
HAESSLER Louis | |||||||||||||||||||||
HAESSLER Françoise | |||||||||||||||||||||
HAESSLER Thibaut | |||||||||||||||||||||
HAESSLER Barthélémy | |||||||||||||||||||||
HAESSLER Grégoire | |||||||||||||||||||||
HAESSLER Richarde | |||||||||||||||||||||
HAESSLER George | |||||||||||||||||||||
HAESSLER Catherine |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | BEDELL François Claude | ||||||||||||||||||
DIRNI Anna Maria | |||||||||||||||||||
Parents | STAEBLER Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
BEDELL Marie Anne | |||||||||||||||||||
STAEBLER Anne-Marie | |||||||||||||||||||
KILLING Peter Johann | |||||||||||||||||||
Enfants | KILLING Théophile | ||||||||||||||||||
KILLING Pauline | |||||||||||||||||||
KILLING Edouard | |||||||||||||||||||
KILLING Charles | |||||||||||||||||||
KILLING Georges Louis |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | STAEBLER Jean Baptiste | ||||||||||||||||
BEDELL Marie Anne | |||||||||||||||||
Parents | STAEBLER George | ||||||||||||||||
STAEBLER Catherine | |||||||||||||||||
GROSS Joseph | |||||||||||||||||
HÜGEL François Simon |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | BEDELL François Claude | ||||||||||||||||||||
DIRNI Anna Maria | |||||||||||||||||||||
Parents | STAEBLER Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
BEDELL Marie Anne | |||||||||||||||||||||
STAEBLER George | |||||||||||||||||||||
Enfants | STAEBLER Marie | ||||||||||||||||||||
STAEBLER Catherine | |||||||||||||||||||||
STAEBLER Louis |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.