1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
SIEFFERT Jean Georges | ||||||||||
BASTIEN Madeleine | ||||||||||
Enfants | SIEFFERT Madeleine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Parents | SIEFFERT Jean Georges | |||||||||
BASTIEN Madeleine | ||||||||||
SIEFFERT Madeleine | ||||||||||
EXTERMANN Herrmann |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | SIGMANN François Ignace | ||||||||||||||||
GROSS Marie Barbara | |||||||||||||||||
SIGMANN Madeleine | |||||||||||||||||
STADLER Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | STADLER Madeleine | ||||||||||||||||
STADLER Louis | |||||||||||||||||
STADLER Jean Georges |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | SIGRIST Alexandre | |||||||||||||||||
WONDERLY Angelique | ||||||||||||||||||
WACHENHEIM Leonard | ||||||||||||||||||
WUNDERLICH Marie Victoire | ||||||||||||||||||
Parents | SIGRIST Nabor | |||||||||||||||||
WACHENHEIM Joséphine | ||||||||||||||||||
SIGRIST Adèle Marie | ||||||||||||||||||
BISCH Grégoire |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SIGRIST Joseph | ||||||||||||||||||||||||
DYRNI Odile | |||||||||||||||||||||||||
Parents | SIGRIST Jean Michel | ||||||||||||||||||||||||
SUTTER Madeleine | |||||||||||||||||||||||||
SIGRIST Alexandre | |||||||||||||||||||||||||
WONDERLY Angelique | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | SIGRIST Angelique | ||||||||||||||||||||||||
SIGRIST Nabor |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SIGRIST Jean Michel | |||||||||||||||
SUTTER Madeleine | ||||||||||||||||
BOURDIN Marie Anne | ||||||||||||||||
Parents | SIGRIST Alexandre | |||||||||||||||
WONDERLY Angelique | ||||||||||||||||
SIGRIST Angelique | ||||||||||||||||
LANTZ Jean | ||||||||||||||||
Enfants | LANTZ Nabor | |||||||||||||||
LANTZ Auguste |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | SIGRIST Alexandre | |||||||||||||||
WONDERLY Angelique | ||||||||||||||||
WACHENHEIM Leonard | ||||||||||||||||
WUNDERLICH Marie Victoire | ||||||||||||||||
Parents | SIGRIST Nabor | |||||||||||||||
WACHENHEIM Joséphine | ||||||||||||||||
SIGRIST Augustin | ||||||||||||||||
BISCH Marceline Eugénie |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | FISCHER Joseph | ||||||||||||||||
FASTINGER Catherine | |||||||||||||||||
Parents | SIGRIST François Joseph | ||||||||||||||||
FISCHER Catherine | |||||||||||||||||
SIGRIST Catherine | |||||||||||||||||
SCHNEIDER Jean Michel |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
SIGRIST Cresence | ||||||||||||||
LOTTER Thadée | ||||||||||||||
Enfants | LOTTER François Joseph | |||||||||||||
LOTTER Florent | ||||||||||||||
LOTTER Crescence | ||||||||||||||
LOTTER Jacques |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Parents | NIERENBERGER Anne Marie | |||||||||||
SIGRIST François | ||||||||||||
HEILIGENSTEIN Marie Odile | ||||||||||||
LUCK Françoise Claire |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
SIGRIST François | |||||||||||||||
BAEGERT Marie Anne | |||||||||||||||
Enfants | SIGRIST Sébastien |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.