1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
SEEGMÜLLER François Joseph | |||||||||||
MOFFART Madeleine | |||||||||||
Enfants | SEEGMÜLLER Joseph |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | MOFFART Jean Michel | |||||||||||||
ECK Marie Madeleine | ||||||||||||||
Parents | SEEGMÜLLER François Joseph | |||||||||||||
MOFFART Madeleine | ||||||||||||||
SEEGMÜLLER Joseph | ||||||||||||||
FÜRST Marguerite |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SENGEL Jean Jacques | |||||||||||||||||
MULLER Marie Marguerite | ||||||||||||||||||
Parents | SENGEL François Antoine | |||||||||||||||||
HILL Catherine | ||||||||||||||||||
SENGEL André | ||||||||||||||||||
BECK Monique | ||||||||||||||||||
Enfants | SENGEL Augustin |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | RUCKGRAFF Marie | |||||||||||||||||
Parents | SENGEL François | |||||||||||||||||
MULLER Madeleine | ||||||||||||||||||
SENGEL Anne Marie | ||||||||||||||||||
STAHL Médard | ||||||||||||||||||
Enfants | STAHL Médard |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | SENGEL François Antoine | |||||||||||||||
HILL Catherine | ||||||||||||||||
Parents | SENGEL André | |||||||||||||||
BECK Monique | ||||||||||||||||
SENGEL Augustin | ||||||||||||||||
DILLENBAUM Thérèse |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
SENGEL Barbara | |||||||||||||||||
MEYER Antoine | |||||||||||||||||
Enfants | MEYER Madeleine | ||||||||||||||||
MEYER Sebastien Antoine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SENGEL Jean Jacques | ||||||||||||||||
MULLER Marie Marguerite | |||||||||||||||||
Parents | SENGEL François Antoine | ||||||||||||||||
HILL Catherine | |||||||||||||||||
SENGEL Catherine | |||||||||||||||||
KAISER François Antoine |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
SENGEL Catherine | ||||||||||||
ZIMMERMANN Mathias | ||||||||||||
Enfants | ZIMMERMANN Mathias |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SENGEL Elisabeth | ||||||||||||||||
HENCK Paul | ||||||||||||||||
Enfants | HENCK François Louis | |||||||||||||||
HENCK François Antoine | ||||||||||||||||
HENCK Victoire |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
SENGEL Elisabeth | |||||||||||||||
STEINBACH Ignace | |||||||||||||||
Enfants | STEINBACH Marie Anne | ||||||||||||||
STEINBACH Cunegonde | |||||||||||||||
STEINBACH Barbe |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | SENGEL Jean Jacques | ||||||||||||||||||||||
ZANGER Marie Catherine | |||||||||||||||||||||||
SENGEL François | |||||||||||||||||||||||
STAHL Madeleine | |||||||||||||||||||||||
Enfants | SENGEL Madeleine | ||||||||||||||||||||||
SENGEL Martin |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
SENGEL François | ||||||||||||||
MULLER Madeleine | ||||||||||||||
Enfants | SENGEL François | |||||||||||||
SENGEL Jean Georges | ||||||||||||||
SENGEL Anne Marie | ||||||||||||||
ZENGEL Catherine |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 11/02/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.